Dirección y Arbitraje de Torneos - Publicación Elo Nacional e Internacional - Seminarios - Cursos para Arbitros - Actualidad del Ajedrez - Torneos en desarrollo - Reglamentos - Actividades FECODAZ. AI. JOSE JESUS CALLE - MANIZALES - Colombia –

16 abril 2014

Abierto de Dubai

Romain Edouard gana el Abierto de Dubái

por Sagar Shah

Korobov vs. Edouard
  Estuvo en la cabeza de la clasificación durante la mayor parte del torneo y coronó su excelente actuación con una victoria en la última ronda y en el torneo: el gran maestro francés Romain Edouard sumó 8 de 8 y sacó un punto de ventaja a su rival más cercano. Su rendimiento: 2856. Abhijeet Gupta, de India, era el rival más peligroso, pero se derrumbó en la última ronda.


Eduardo Iturrizaga Bonelli, de Venezuela jugó una excelente partida en la última ronda

Clasificación tras 6 rondas











Tit. Name Fed Rating Pts. Tb1 Tb2

1 3 GM Edouard Romain FRA 2670 5.5 25.0 21.5
2 12 GM Gupta Abhijeet IND 2630 5.0 22.5 20.5
3 22 GM Bogner Sebastian SUI 2587 5.0 19.0 17.0
4 20 GM Bachmann Axel PAR 2598 4.5 23.5 21.0
5 10 GM Iturrizaga Eduardo VEN 2635 4.5 23.0 20.5
6 16 GM Stevic Hrvoje CRO 2607 4.5 23.0 20.0
7 17 GM Andriasian Zaven ARM 2603 4.5 23.0 20.0
8 35 GM Ismagambetov Anuar KAZ 2493 4.5 22.5 19.5
9 1 GM Korobov Anton UKR 2698 4.5 22.5 19.5
10 24 GM Brkic Ante CRO 2568 4.5 21.5 19.0
11 27 GM Ghaem Maghami Ehsan IRI 2556 4.5 21.5 19.0
12 15 GM Rakhmanov Aleksandr RUS 2610 4.5 21.5 18.5
13 8 GM Kuzubov Yuriy UKR 2639 4.5 20.5 18.5
14 18 GM Iordachescu Viorel MDA 2601 4.5 20.5 18.5
15 14 GM Petrosian Tigran L. ARM 2627 4.5 20.5 17.5
16 31 GM Rahman Ziaur BAN 2513 4.5 18.5 16.5
TODAS LAS PARTIDAS PARA REPRODUCIR (Dar clic)

Fuente: www.chessbase.com