Dirección y Arbitraje de Torneos - Publicación Elo Nacional e Internacional - Seminarios - Cursos para Arbitros - Actualidad del Ajedrez - Torneos en desarrollo - Reglamentos - Actividades FECODAZ. AI. JOSE JESUS CALLE - MANIZALES - Colombia –

06 julio 2012

San Luis (Argentina): Colombia con SAULO TORRES de Risaralda ocupa 2° lugar individual

Campeonato Continental de Ajedrez para Personas Ciegas y con Disminución Visual

 
 Primer panamericano para ciegos 
 
El I Campeonato Continental de Ajedrez para Personas Ciegas y con Disminución Visual tuvo en la clausura un auténtico festejo. Lo disfrutaron los ganadores, los que recibieron trofeos y reconocimientos, el gobierno provincial, los organizadores y auspiciantes de esta prueba inédita en el continente americano. Por primera vez, cincuenta ajedrecistas con cualidades diferentes y representantes de siete naciones tomaron parte en esta prueba, que contó con el aval de la federación internacional de ajedrez (FIDE), la Confederación de Ajedrez de América (CCA), y la Asociación Internacional de Ajedrez Braille (IBCA). Se coronó campeón Antonio Loayza, de Bolivia.


Saulo de Jesus Torres (Colombia) Subcampeón del evento (foto Graciela Manteiga)


Edgar Rico (Colombia) 4 puesto (foto Graciela Manteiga)


Rodrigo Rusinque (Colombia) 9 puesto (foto Graciela Manteiga)

Colombia con SAULO DE JESUS TORRES de Pereira (Risaralda) ocupó un honroso segundo lugar en el Campeonato Continental de Ajedrez para Personas Ciegas y con Disminución Visual, medio punto detrás del Campeón ANTONIO LOAYZA de Bolivia. Felicitaciones para éste Pereirano que coloca muy en alto los colores patrios en un deporte que cada día suma más practicantes en Colombia.

Otros Colombianos en la justa fueron: Cuarto puesto EDGAR RICO de Santander con los mismos puntos del Subcampeón 5.5; Noveno puesto RODRIGO RUSINQUE de Bogotá con 5 puntos, Décimo FERNANDO DAZA del Cauca con 5 puntos, puesto 14 la mejor dama del torneo LEIDY BAUTISTA CHIQUILLO de Bogotá con 4.5 puntos y puesto 34  MARIBEL YEPES BERMUDEZ del Valle con 3 puntos-

POSICIONES FINALES:

Pos Nombre EloInt FED Pts BUC BUC Prog SB
1 Loayza Antonio 1945 BOL 6 28 30 26½ 24,50
2 Torres Saulo De Jesus 1914 COL 30½ 34 22 25,50
3 Marques Andre Rezende 0 BRA 29 31 24½ 22,50
4 Rico Edgar 1865 COL 28 30 21 22,25
5 Lopez Jose Luis 1763 ARG 27 30 22½ 22,75
6 Hengles Roberto Carlos 1917 BRA 5 28 32 21 21,00
7 Karlsen Christian 0 ARG 5 27½ 30½ 22 19,00
8 Elias Roberto 1897 ARG 5 27 29 21 19,50
9 Rusinque Rodrigo 0 COL 5 26 29 19½ 19,50
10 Daza Fernando 0 COL 29 32 19 18,75
11 Rodriguez Jacob 0 ARG 27½ 29 20 16,50
12 Salazar Ticeran Antonio 0 PER 26 28 20½ 15,00
13 Vilas Boas Crisolon Terto 1615 BRA 25½ 28½ 19½ 16,25
14 Bautista Chiquillo Leidy 0 COL 22½ 24½ 14½ 13,25
15 Barraza Miguel 1869 ARG 4 27 29 18 14,00
16 Carballo Jorge 0 ARG 4 25½ 28½ 16 13,50
17 Barraza Victor 0 ARG 4 24½ 26½ 17 11,00
18 Montenegro Juan Carlos 0 ARG 4 24½ 25½ 18 10,00
19 Miranda Juan Javier 0 ARG 4 24 25 18 10,00
20 Arevalo Ruben 0 ARG 4 23 25 17 12,00
21 Pomacahua Huasco Ruben 0 BOL 4 21½ 23½ 14 11,00
22 Morelli Daniel 0 ARG 4 21½ 23 15 10,50
23 Saponara Caizzi Jose Maria 0 ARG 4 21 23 15 11,00
24 Castillo Yanina 1718 ARG 4 17½ 19½ 12 10,00
25 Couto Januario Pereira Do 1697 BRA 26 29 16 13,25
26 Perrone Gabriel 0 ARG 26 27 16 10,25
27 Martinez Walter Nicolas 0 ARG 24½ 26½ 14½ 8,75
28 Calderon Job 0 PER 21½ 23½ 13½ 9,75
29 Zurita Daniel Alberto 0 ARG 3 25 28 15 10,00
30 Felippe e Silva Glenda 0 BRA 3 23 25 11 8,00
31 Saccaro Raquel 0 ARG 3 22½ 23½ 12 7,00
32 Vello Pablo 0 ARG 3 21 23 12 8,00
33 Marchelli Ariel 0 ARG 3 21 22 11 6,00
Yepez Bermudez Maribel 0 COL 3 21 22 11 6,00
35 Bruzzio Abel 1857 ARG 3 20 22 14 7,00
36 Moya Yesica 0 ARG 3 19 21 11 6,00
37 Monasterio Irma 0 ARG 3 18 20 11 7,00
38 Vitale Maximiliano 0 ARG 3 17½ 18½ 10 4,50
39 Sosa Santos 0 ARG 16½ 17½ 9 3,50
40 Bejarano Paz Lidia 0 BOL 2 23 24 7 4,00
41 Lucero Carlos 0 ARG 2 20½ 22½ 8 4,00
42 Gamboa Mora Rolando 0 CRC 2 20½ 21½ 7 2,50
43 Ugarte Lopez Jaime 0 BOL 2 18½ 20½ 6 4,00
44 Blanco Cruz Santiago 0 BOL 2 18½ 20 9 3,50
45 Cayo Ana Carolina 0 ARG 2 18½ 19½ 5 2,00
46 Cabanellas Moreno Rodrigo 0 ARG 2 17½ 18½ 6 2,00
47 Mortensen Santiago 0 ARG 2 17 18 7 2,50
48 Bosaan Sergio Oscar 0 CHI 1 14½ 15½ 3 1,50
49 Ramirez Torres Karina 0 CRC 1 14½ 15½ 3 1,00
50 Sosa Marcelo 0 ARG ½ 14 15 2 0,50

Fuente: Web oficial

SEGUIR LEYENDO ARTICULOS DE LA PAGINA (Dar clic)