POSICIONES ABSOLUTO DESPUÉS DE LA RONDA 7
Rk. | 0 | t | Nombre | Elo | Pts. | |
1 | | IM | ROBSON Ray | USA | 2527 | 7,0 |
2 | | GALLEGO Andres | COL | 2404 | 5,0 | |
| IM | IBARRA Chami Luis | MEX | 2393 | 5,0 | |
| GARCIA Cardenas Pablo | CHI | 2312 | 5,0 | ||
| GARCIA Guerrero Isaac | MEX | 2156 | 5,0 | ||
6 | | GM | DIAMANT Andre | BRA | 2526 | 4,5 |
| TRISTAN Leonardo | ARG | 2412 | 4,5 | ||
| MAMANI Joan | PER | 2060 | 4,5 | ||
9 | | FM | MACIAS Bryan | ECU | 2363 | 4,0 |
| KRYSA Leandro | ARG | 2284 | 4,0 |
Descarga Base de Partidas Categoría Absoluta en PGN
Visor de Partidas Categoría Absoluto en Java
Posiciones despues de la ronda 7Rk. | 0 | 0 | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. |
1 | | HEREDIA Carla | 2152 | ECU | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | ||||
2 | | WFM | AMED Stephanie | 2159 | ARG | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,0 | |||
| GUTIERREZ Leonela | 1920 | VEN | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | |||||
4 | | SEGARRA Tammy | 1947 | PUR | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | ||||
5 | | JORQUERA Valentina | 1997 | CHI | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 4,0 | |||
6 | | WFM | COLOMBO Camila | 2129 | URU | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 3,5 | ||
| WFM | FELICIANO Vanessa | 2163 | BRA | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 3,5 | ||||
8 | | WFM | HERRERA Milena | 2141 | COL | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | * | 0 | 0 | 3,0 | |||
9 | | CORDERO Daniela | 1984 | BOL | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 2,5 | |||
| ROMERO Abigail | 2064 | ECU | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 2,5 | |||||
11 | | DE LEON PATRICIA | 1741 | URU | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1,0 |
Descarga Base de Partidas Categoría Femenina en PGN