YONNATTANTH PEDRAZA DE COLOMBIA CAMPEON PANAMERICANO AMATEUR 2014
![]()  | ||
| Yonnattanth Pedraza (Colombia) Campeón Panamericano de Ajedrez Amateur | 
| Luis Eduardo Hernandez vs. Guillermo Andres Ribero | 
| Didier Giovanni Muñoz Giron vs. Carlos Peña Mora | 
| Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
| 1 | Pedraza Yonnattanth | 1950 | COL | 52w1 | 18b1 | 16w1 | 35b1 | 2w1 | 4b½ | 5w | 5.5 | 0.0 | 130.5 | 24.5 | ||
| 2 | Gutierrez Quintero Santiago Ivan | 0 | COL | 75w1 | 23b1 | 27w1 | 31b1 | 1b0 | 13w1 | 6b | 5.0 | 0.0 | 131.5 | 23.5 | ||
| 3 | Toro Henao Juan Sebastian | 1777 | COL | 43b1 | 32w1 | 24b1 | 8w½ | 13b½ | 14w1 | 4w | 5.0 | 0.0 | 131.0 | 23.5 | ||
| 4 | Del Giudice Juan Eduardo | 1982 | ARG | 40b1 | 10w1 | 7b1 | 14w½ | 9b1 | 1w½ | 3b | 5.0 | 0.0 | 123.5 | 26.5 | ||
| 5 | Prado Leonardo | 1954 | COL | 63b1 | 46w1 | 34b½ | 20w1 | 14b½ | 26w1 | 1b | 5.0 | 0.0 | 122.5 | 21.5 | ||
| 6 | Hernandez Fierro Luis Eduardo | 1970 | COL | 22w½ | 73b1 | 33w½ | 75b1 | 16w1 | 32b1 | 2w | 5.0 | 0.0 | 120.5 | 20.0 | ||
| 7 | Palacio Pablo Persi | 1907 | COL | 87b1 | 56w1 | 4w0 | 63b1 | 31w1 | 11b½ | 8b | 4.5 | 0.0 | 130.0 | 21.5 | ||
| 8 | Martinez Llamas Amaury A | 1956 | COL | 76w1 | 15b½ | 42w1 | 3b½ | 35w½ | 34b1 | 7w | 4.5 | 0.0 | 123.5 | 21.0 | ||
| 9 | Echavarria Gustavo | 1942 | COL | 47b½ | 70w1 | 50b1 | 34w1 | 4w0 | 35b1 | 12b | 4.5 | 0.0 | 123.5 | 20.5 | ||
| 10 | Ordonez Gonzalez Gabriel | 1873 | COL | 101w1 | 4b0 | 78w1 | 43w1 | 57b1 | 30b½ | 11w | 4.5 | 0.0 | 122.5 | 18.0 | 
| Aspectos de la Ronda 5 | 
| Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
| 1 | Pedraza Yonnattanth | 1950 | COL | 47w1 | 34b1 | 26w1 | 18b1 | 6w1 | 2b | 5.0 | 0.0 | 69.5 | 16.5 | ||
| 2 | Del Giudice Juan Eduardo | 1982 | ARG | 57b1 | 7w1 | 4b1 | 5w½ | 19b1 | 1w | 4.5 | 0.0 | 70.0 | 18.0 | ||
| 3 | Lopez Gaviria Alvaro Diego | 1951 | COL | 23w½ | 36b1 | 16w1 | 52b1 | 8w½ | 6b | 4.0 | 0.0 | 78.5 | 16.0 | ||
| 4 | Palacio Pablo Persi | 1907 | COL | 81b1 | 43w1 | 2w0 | 71b1 | 49w1 | 9b | 4.0 | 0.0 | 76.5 | 14.5 | ||
| 5 | Sierra Juan Mauricio | 1924 | COL | 69w1 | 39b1 | 27w1 | 2b½ | 10w½ | 8b | 4.0 | 0.0 | 76.0 | 16.5 | ||
| 6 | Gutierrez Quintero Santiago Ivan | 0 | COL | 64w1 | 29b1 | 46w1 | 49b1 | 1b0 | 3w | 4.0 | 0.0 | 74.5 | 16.0 | ||
| 7 | Ordonez Gonzalez Gabriel | 1873 | COL | 102w1 | 2b0 | 69w1 | 25w1 | 45b1 | 20b | 4.0 | 0.0 | 73.5 | 12.5 | ||
| 8 | Toro Henao Juan Sebastian | 1777 | COL | 25b1 | 13w1 | 17b1 | 15w½ | 3b½ | 5w | 4.0 | 0.0 | 72.5 | 18.0 | ||
| 9 | Olarte Parra Jhoan Sebastian | 1965 | COL | 55b1 | 80w1 | 31b½ | 22w½ | 42b1 | 4w | 4.0 | 0.0 | 71.0 | 14.0 | ||
| 10 | Prado Leonardo | 1954 | COL | 71b1 | 35w1 | 14b½ | 31w1 | 5b½ | 12w | 4.0 | 0.0 | 70.0 | 15.5 | 
| 143518 | Campeonato Panamericano de Ajedrez Amateur 2014 | Ronda 1 | |
| 143518 | Campeonato Panamericano de Ajedrez Amateur 2014 | Ronda 2 | |
| 143518 | Campeonato Panamericano de Ajedrez Amateur 2014 | Ronda 3 | |
| 143518 | Campeonato Panamericano de Ajedrez Amateur 2014 | Ronda 4 | |
| 143518 | Campeonato Panamericano de Ajedrez Amateur 2014 | Ronda 5 | 
| Juan Mauricio Sierra (Colombia) vs. Juan Eduardo Del Giudice (Argentina) Resultado tablas | 
| AF Juan Carlos Soto, AI. José Jesús Calle y AF. Francisco Montaña árbitros del Campeonato Panamericano de Ajedrez Amateur 2014 | 
| Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
| 1 | Sierra Juan Mauricio | 1924 | COL | 78w1 | 41b1 | 46w1 | 6b | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 5.0 | ||
| 2 | Gutierrez Quintero Santiago Ivan | 0 | COL | 24w1 | 87b1 | 42w1 | 7b | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 5.0 | ||
| 3 | Medina Julio C. | 1888 | COL | 102b1 | 83w1 | 48b1 | 5w | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 3.0 | ||
| 4 | Toro Henao Juan Sebastian | 1777 | COL | 21b1 | 47w1 | 23b1 | 10w | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 6.0 | ||
| 5 | Pedraza Yonnattanth | 1950 | COL | 75w1 | 34b1 | 28w1 | 3b | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 5.0 | ||
| 6 | Del Giudice Juan Eduardo | 1982 | ARG | 74b1 | 22w1 | 36b1 | 1w | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 5.0 | ||
| 7 | Ossa Vladimir | 1935 | COL | 104w+ | 39w1 | 27b1 | 2w | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 4.0 | ||
| 8 | Torres Saulo De Jesus | 1890 | COL | 101w1 | 82b1 | 15w½ | 13b | 2.5 | 0.0 | 18.5 | 3.5 | ||
| 9 | Castaneda Victor | 1881 | COL | 67w1 | 89b1 | 13w½ | 12b | 2.5 | 0.0 | 17.0 | 4.5 | ||
| 10 | Martinez Llamas Amaury A | 1956 | COL | 84w1 | 57b½ | 50w1 | 4b | 2.5 | 0.0 | 16.5 | 4.0 | 
| Autoridades del evento | 
| En primer plano la Dra. Johana Gonzalez, Directora Ejecutiva de la Federación Colombiana de Ajedrez | 
| Vista general de los ajedrecistas, asistentes al acto de inauguración | 
| Grupo Musical Black and White, originarios de la Isla de San Andres, quienes dieron esa alegria y sabor caribeño que caracteriza a los sanandresanos. | 
| Aspectos sala de juego Primera Ronda | 
Clasificación general 
 | 
   
Premio 
 | 
   
Categorías 
 | 
   
Premio 
 | 
  |
1º 
 | 
  
US$ 1100 
 | 
  
1° Sub 1601
  - 1800 
 | 
  
US$ 300 
 | 
 |
2º 
 | 
  
US$   700 
 | 
  
2° Sub 1601
  - 1800 
 | 
  
US$ 200 
 | 
 |
3º 
 | 
  
US$   500 
 | 
  
1° Sub 1600 
 | 
  
US$ 300 
 | 
 |
4º 
 | 
  
US$   350 
 | 
  
2° Sub 1600 
 | 
  
US$ 200 
 | 
 |
5º 
 | 
  
US$   300 
 | 
  
1° Dama 
 | 
  
US$ 300 
 | 
 |
6º 
 | 
  
US$   200 
 | 
  
2° Dama 
 | 
  
US$ 200 
 | 
 |
7º 
 | 
  
US$   180 
 | 
  
1°  mayor 
  60 años 
 | 
  
US$ 200 
 | 
 |
1° Sub 18 
 | 
  
US$ 200 
 | 
 |||
Mejor
  Isleño 
 | 
  
US$ 200 
 |