El pasado 11 de enero de 2009, terminó el XXI Open de Ajedrez Feria de Manizales, con el triunfo del manizaleño Jhon Edison Muñoz con un rotundo resultado de 7 puntos de 7 posibles, siendo el único manizaleño que en la historia del torneo de mayor tradición en Colombia logra alzarce con el triunfo, sumando su nombre a otros triunfadores como GM GILDARDO GARCIA (Ant), MI.DARIO ALZATE (Ant), MI. OSCAR CASTRO (Ant), MI RENIER GONZALEZ (Cuba) y JOSE JAMES MOLINA (Qui) (q.e.p.d) entre otros. Participaron 97 ajedrecistas provenientes de diferentes regiones de Colombia, destacándose la participación del MF. Alciguel Ruiz (BOG), la WMI Maricela Palao(BOG) y los CM Efrain Valle (BOG) y Joshua Daniel Ruiz (BOG), el MF. César Zuluaga (CAL) y otros importantes ajedrecistas procedentes de Antioquia, Valle, Risaralda, Cauca, Nariño,  Guajira y Quindío. Felicitaciones al Dr. JOSE DANIEL GAITAN Presidente de la Liga Caldense de Ajedrez, quien se apuntó un triunfo en el aspecto organizativo. 
XXI OPEN FERIA DE MANIZALES: Clasificación Final (15 primeros)
|     nk  |        Tit  |        Nombre  |        Elo  |        FED  |        Pts  |        Prog  |   
|     1  |           |        Muñoz   Jhon Edison  |        2208  |        CAL  |        7  |        28  |   
|     2  |        CM  |        Valle   Efrain  |        2162  |        BOG  |        6  |        24½  |   
|     3  |           |        Salazar   Rene Alejandro  |        2132  |        QUI  |        6  |        24  |   
|     4  |           |        Castaño   Julian Marcelo  |        2079  |        CAL  |        5½  |        22½  |   
|     5  |           |        Molina   Gildardo  |        1928  |        CAL  |        5½  |        22  |   
|     6  |        WIM  |        Palao   Maricela  |        2176  |        BOG  |        5  |        24  |   
|     7  |        FM  |        Zuluaga   Cesar  |        2307  |        CAL  |        5  |        23½  |   
|     8  |           |        Valencia   Camilo  |        1999  |        ANT  |        5  |        21  |   
|     9  |           |        Restrepo   Juan Jose  |        2028  |        QUI  |        5  |        20½  |   
|     10  |           |        Osorio   Edwin  |        1790  |        ANT  |        5  |        20  |   
|     11  |        CM  |        Ruiz   C Joshua D  |        2193  |        BOG  |        5  |        20  |   
|     12  |           |        Ceron   Edgar Ivan  |        2003  |        VAL  |        5  |        19½  |   
|     13  |           |        Vacca   Leonardo  |        1958  |        VAL  |        5  |        19  |   
|     14  |           |        Cardona   Fabio  |        2132  |        QUI  |        5  |        18½  |   
|     15  |           |        Valencia   Carlos Antonio  |        1890  |        CAL  |        5  |        18  |   
Podrán acceder a la información del torneo en el siguiente link: http://www.chess-results.com/tnr18671.aspx?lan=1