POSICIONES DESPUÉS DE LA RONDA 11
|     Rk  |        Tit  |        Name  |        Elo  |        Fed  |        Pts  |   
|     1  |        GM  |        GRISCHUK Alexander  |        2733  |        RUS  |        7,0  |   
|     2  |        GM  |        IVANCHUK Vassily  |        2779  |        UKR  |        6,0  |   
|     3  |        GM  |        ANAND Viswanathan  |        2791  |        IND  |        5,5  |   
|      4  |        GM  |        ARONIAN Levon  |        2750  |        ARM  |        5,5  |   
|      5  |        GM  |        CARLSEN Magnus  |        2776  |        NOR  |        5,5  |   
|     6  |        GM  |        WANG Yue  |        2739  |        CHN  |        5,0  |   
|      7  |        GM  |        RADJABOV Teimour  |        2761  |        AZE  |        5,0  |   
|     8  |        GM  |        DOMINGUEZ PEREZ Leinier  |        2717  |        CUB  |        4,5  |   
Las partidas para descargar y reproducir