Julio Granda gana 'La Laguna' en Tenerife
Finalizó el III Torneo Internacional de Ajedrez "Ciudad de La Laguna" con la clara victoria del GM peruano Julio Granda, con 8 puntos sobre 9 partidas. El segundo clasificado fue GM Salvador del Río de Angelis (7/9) y el tercer lugar fue para Dragan Barlov con la misma puntuación. El torneo se disputó en el Casino de la Laguna, del 4 al 10 de mayo, con jugadores de 18 paises y 97 jugadores con título FIDE. Cabe destacar que Deisy Cori de Perú ha alcanzado norma de WGM y de MI. GM El ex campeón de España (1989), José Luis Fernández García, también participó en el torneo y ocupó el vigésimo lugar.
Clasificación final tras 9 rondas (los mejores 10)
  |     Lugar   |        Título   |        Nombre   |        FED   |        Elo     |        EloN     |        Pts.   |         Des 1    |         Des 2    |         Des 3    |   
|     1   |        GM   |        PER   |        2610   |        2606   |        8,0   |        52,0   |        41,5   |        41,0   |   |
|     2   |        GM   |        ESP   |        2531   |        2529   |        7,0   |        53,5   |        37,5   |        42,0   |   |
|     3   |        GM   |        SRB   |        2463   |        2469   |        7,0   |        46,0   |        34,0   |        37,0   |   |
|     4   |        GM   |        BUL   |        2573   |        2582   |        6,5   |        56,5   |        34,5   |        43,5   |   |
|     5   |        GM   |        CUB   |        2475   |        2496   |        6,5   |        51,5   |        36,5   |        40,5   |   |
|     6   |        GM   |        BLR   |        2476   |        0   |        6,5   |        51,0   |        35,0   |        39,5   |   |
|     7   |        GM   |        ARM   |        2556   |        2524   |        6,5   |        50,0   |        34,5   |        39,5   |   |
|     8   |        FM   |        PER   |        2418   |        0   |        6,5   |        49,0   |        33,5   |        39,0   |   |
|     9   |        GM   |        GER   |        2523   |        2495   |        6,5   |        46,5   |        35,0   |        36,5   |   |
|     10   |        GM   |        UKR   |        2529   |        0   |        6,0   |        55,5   |        34,5   |        43,0   |   
... hasta 134 jugadores (Fuente Chess-Results)
Las partidas disponibles para descargar