RESULTADOS RONDAS 1 y 2
CONSULTAR EMPAREJAMIENTOS Y CLASIFICACIONES 
Dar clic a cada enlace
VER Y DESCARGAR PARTIDAS 
(Dar clic a cada enlace)
| Campeonato Nacional de Ajedrez CLASICO Absoluto por Equipos | 1 | ||
| Campeonato Nacional de Ajedrez CLASICO Absoluto por Equipos | 2 | 
| Campeonato Nacional de Ajedrez CLASICO Femenino por Equipos | 1 | ||
| Campeonato Nacional de Ajedrez CLASICO Femenino por Equipos | 2 | 
Rank after Round 2 TORNEO ABSOLUTO
| Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | 
| 1 | 4 | CALDAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8,50 | 
| 2 | 2 | ANTIOQUIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8,00 | 
| 3 | 3 | RISARALDA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7,50 | 
| 4 | 13 | TOLIMA E | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7,50 | 
| 5 | 5 | TOLIMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6,50 | 
| 6 | 7 | BOYACA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6,50 | 
| 7 | 14 | NARINO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6,50 | 
| 8 | 6 | CUNDINAMARCA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4,50 | 
| 9 | 1 | BOLIVAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3,00 | 
| 10 | 10 | CALDAS B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3,00 | 
| 11 | 12 | QUINDIO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3,00 | 
| 12 | 20 | TOLIMA B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2,50 | 
| 13 | 8 | NORTE DE SANTANDER | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2,00 | 
| 14 | 9 | TALENTOS - ANTIOQUIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2,00 | 
| 15 | 15 | HUILA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2,00 | 
| 16 | 16 | CESAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2,00 | 
| 17 | 11 | CAUCA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1,00 | 
| 18 | 18 | CAQUETA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1,00 | 
| 19 | 24 | TOLIMA C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1,00 | 
| 20 | 26 | CAQUETA B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,75 | 
| 21 | 27 | JUVENIL-CUNDINAMARCA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,50 | 
| 22 | 17 | FUERZAS ARMADAS 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 
| 23 | 22 | SAN ANDRES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 
| 24 | 19 | FUERZAS ARMADAS 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 
| 25 | 21 | GUAJIRA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 
| 26 | 23 | FUERZAS ARMADAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 
| 27 | 25 | TOLIMA D | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 
| 28 | 28 | CORDOBA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 
Rank after Round 2 TORNEO FEMENINO
| Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | 
| 1 | 3 | BOLIVAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8,50 | 
| 2 | 1 | ANTIOQUIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7,00 | 
| 3 | 2 | CUNDINAMARCA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6,50 | 
| 4 | 11 | TOLIMA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2,50 | 
| 5 | 4 | RISARALDA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4,50 | 
| 6 | 5 | CAUCA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1,00 | 
| 7 | 8 | GUAJIRA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1,00 | 
| 8 | 6 | BOYACA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,50 | 
| 9 | 7 | CALDAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,00 | 
| 10 | 10 | NARINO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,00 | 
| 11 | 9 | NORTE DE SANTANDER | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2,00 | 
| 12 | 12 | SAN ANDRES ISLAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 
| 13 | 13 | CAQUETA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 
| 14 | 14 | CORDOBA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 















