RONDA 6: Resultados
El ajedrecista vallecaucano VICTOR HUGO SANCHEZ, se convirtió en nuevo líder en el torneo ABSOLUTO acumulando 14 puntos, al derrotar al santandereano PABLO ALEXANDER RUIZ quien se ubica en la segunda posición con 13 puntos. En las DAMAS marcha en primer lugar con una cómoda ventaja la WMF BEATRIZ FRANCO de Antioquia con 16 puntos, segundo lugar la WMF SALAZAR AURA CRISTINA de Antioquia y LUZ ELENA OROZCO del Valle, ambas con 13 puntos.
CLASIFICACION ABSOLUTO  ronda 6
|     Rank  |           |        Nombre  |        Elo  |        FED  |        Puntos  |   
|     1  |           |        Sanchez Victor   Hugo  |        2251  |        VAL  |        14  |   
|     2  |           |        Ruiz Aguilar   Pablo Alexander  |        2212  |        SAN  |        13  |   
|     3  |        FM  |        Zuluaga Cesar  |        2314  |        CAL  |        13  |   
|     4  |        FM  |        Ramirez Carlos  |        2262  |        BOG  |        12  |   
|     5  |           |        Beltran Carlos   Armando  |        2265  |        VAL  |        11  |   
|        |           |        Castano Duvan   Martin  |        2265  |        VAL  |        11  |   
|     7  |        FM  |        Vittorino Carlo  |        2368  |        ANT  |        11  |   
|     8  |           |        Morales Jhon   Alexander  |        2316  |        VAL  |        10  |   
|     9  |        CM  |        Valle Efrain  |        2198  |        BOG  |        10  |   
|     10  |           |        Lotero Faiber  |        2088  |        ANT  |        9  |   
|     11  |           |        Narvaez Faber   Alberto  |        2154  |        CUN  |        9  |   
|     12  |           |        Sanchez Maya   Simon  |        2164  |        ANT  |        9  |   
|     13  |           |        Narvaez Zamir  |        2145  |        VAL  |        8  |   
|     14  |        IM  |        Arenas David  |        2329  |        ANT  |        8  |   
|        |        FM  |        Rios Cristhian   Camilo  |        2204  |        VAL  |        8  |   
|     16  |           |        Rojas Barrero   Andres H  |        2268  |        BOG  |        8  |   
|     17  |           |        Torres Juan   Camilo  |        2121  |        CAL  |        7  |   
|     18  |        IM  |        Mosquera Miguel  |        2375  |        BOG  |        7  |   
|     19  |           |        Remicio Duque   John H  |        2218  |        CAQ  |        7  |   
|     20  |           |        Ospina Weimar   Andres  |        1625  |        VAL  |        7  |   
|     21  |           |        Cayon Diego   Mauricio  |        1653  |        VAL  |        7  |   
|     22  |           |        Avila Pedro   Andres  |        2088  |        MET  |        7  |   
|     23  |           |        Molina Gildardo  |        1954  |        CAL  |        6  |   
|     24  |           |        Villa Huber  |        1640  |        COR  |        6  |   
|     25  |        FM  |        Garcia Alvaro  |        2220  |        BOG  |        5  |   
|     26  |           |        Portnoy Cruz   Ivan Adolfo  |        2003  |        COR  |        5  |   
|     27  |           |        Ramos Pastrana   Jorge Eduardo  |        1965  |        COR  |        5  |   
|     28  |           |        Guerrero   Hernando  |        1993  |        BOG  |        4  |   
|     29  |           |        Arturo Jose   Elver Jr  |        1764  |        VAL  |        4  |   
|     30  |           |        Ospina Loaiza   Jhonny  |        2058  |        VAL  |        3  |   
|     31  |           |        Guerrero Javier   Eduardo  |        1742  |        MET  |        0  |   
CLASIFICACION DAMAS ronda 6
|     Rank  |           |        Nombre  |        Elo  |        FED  |        MP  |   
|     1  |        WFM  |        Franco Valencia   Beatriz I  |        2155  |        ANT  |        16  |   
|     2  |        WFM  |        Salazar Aura   Cristina  |        2031  |        ANT  |        13  |   
|     3  |           |        Orozco Luz   Elena  |        2058  |        VAL  |        13  |   
|     4  |        WFM  |        Rodriguez Rueda   Paula Andrea  |        2035  |        CUN  |        12  |   
|     5  |        WFM  |        Herrera Milena  |        2108  |        BOL  |        12  |   
|     6  |           |        Orozco Lina   Yomayra  |        2111  |        VAL  |        12  |   
|     7  |           |        Matta Paola   Andrea  |        2055  |        QUI  |        10  |   
|     8  |           |        Salazar Dirza   Marcela  |        1921  |        BOG  |        10  |   
|     9  |        WIM  |        Rivera Ingris  |        2187  |        BOL  |        9  |   
|     10  |           |        Castrillon   Gomez Melissa  |        2027  |        ANT  |        9  |   
|        |           |        Rua Nora  |        2009  |        VAL  |        9  |   
|        |        WCM  |        Panesso Lina  |        1989  |        BOG  |        9  |   
|     13  |           |        Castillo   Shirley  |        1814  |        BOG  |        9  |   
|     14  |           |        Echeverry Maria   Yesenia  |        1819  |        ANT  |        8  |   
|     15  |        WFM  |        Salcedo Diana  |        1961  |        BOG  |        8  |   
|     16  |           |        Garcia Martha   Liliana  |        1982  |        TOL  |        7  |   
|     17  |           |        Aguilar Natalia   Andrea  |        1930  |        VAL  |        7  |   
|     18  |           |        Granada Angie  |        1914  |        ANT  |        7  |   
|     19  |           |        Palacios   Velasquez Laura  |        1623  |        ANT  |        6  |   
|        |           |        Herrera Wilene  |        1617  |        BOG  |        6  |   
|     21  |           |        Gomez Calderon   Valentina  |        1659  |        BOG  |        6  |   
|     22  |           |        Perez Laura  |        1906  |        BOG  |        6  |   
|     23  |           |        Aragon Aviles   Sandra  |        1705  |        TOL  |        3  |   
BAJAR PARTIDAS TORNEO FEMENINO FORMATO PGN
BAJAR PARTIDAS TORNEO ABSOLUTO FORMATO PGN
VER PARTIDAS ABSOLUTO EN VISOR
VER PARTIDAS FEMENINO EN VISORVeamos la partida jugada entre ANDRES ROJAS de Bogotá y CESAR ZULUAGA de Caldas, ganada por el caldense.