En Bogotá, finalizó el II Clasif Mayores Absoluto y Femenino, en el torneo ABSOLUTO los laureles se los llevó el antioqueño que juega por el registro de la Liga Vallecaucana de Ajedrez MI. SERGIO BARRIENTOS (en la foto), quien totalizó 8 puntos de 9 posibles, terminando invicto cediendo únicamente dos tablas ante MI. MIGUEL MOSQUERA (Bog) y MI. JORGE MARIO CLAVIJO de Antioquia; en el segundo lugar se clasificó el MI. MIGUEL MOSQUERA de Bogotá y el tercer puesto fue para el MF CRISTHIAN CAMILO RIOS del Valle quien con 7 puntos superó por sistema de desempate a PABLO RUIZ (Santander), ALEJANDRO MATEUS (Valle) y al MI. JOSE ANTONIO GUTIERREZ de Bogotá. En el Torneo FEMENINO, la triunfadora fue la WMF ANGELA MARIA FRANCO de Antioquia (en la foto), con un desempeño también espectacular, alcanzando 8 puntos de 9 posibles terminando igualmente invicta, con dos tablas ante WMF MILENA HERRERA (Bolívar) y LINA YOMAYRA OROZCO del Valle; en segundo lugar se clasificó la ajedrecista vallecaucana quien espera de la FIDE su título de maestra internacional,  MARTHA ISABEL MATEUS, con 6 ½ puntos, el tercer lugar en damas correspondió a la jovencita antioqueña MELISSA CASTRILLON también con 6 ½ puntos.
En el Grand Prix Sub14, que se jugó a 6 rondas el Campeón fue el joven JOHAN SEBASTIAN ACEVEDO de Bogotá con 5 ½ puntos, segundo puesto para LEONARDO ANDRES JIMENEZ de Bogotá con 5 puntos y tercer puesto para JHON ALEXANDER JUEZ de Bogotá con 4 ½ puntos.
Clasificación Final ABSOLUTO (10 primeros)
|     Rank  |        Tit  |        Nombre  |        Elo  |        FED  |        Pts  |        MP  |   
|     1  |        IM  |        Barrientos   Sergio E  |        2456  |        VAL  |        8  |        23  |   
|     2  |        IM  |        Mosquera Miguel  |        2375  |        BOG  |        7½  |        21  |   
|     3  |        FM  |        Rios Cristhian   Camilo  |        2204  |        VAL  |        7  |        20  |   
|     4  |        |        Ruiz Aguilar   Pablo Alexander  |        2212  |        SAN  |        7  |        20  |   
|     5  |        |        Mateus Alejandro  |        2220  |        VAL  |        7  |        20  |   
|     6  |        IM  |        Gutierrez Jose   Antonio  |        2236  |        BOG  |        7  |        20  |   
|     7  |        FM  |        Zuluaga Cesar  |        2314  |        CAL  |        6½  |        19  |   
|     8  |        IM  |        Clavijo Jorge   Mario  |        2365  |        ANT  |        6½  |        18  |   
|     9  |        |        Tovio Israel  |        2274  |        BOL  |        6½  |        18  |   
|     10  |        |        Avila Pedro   Andres  |        2088  |        MET  |        6½  |        18  |   
Clasificación Final Femenina (10 primeras)
|     Rank  |         Tit  |        Nombre  |        Elo  |        FED  |        Pts  |        MP  |   
|     1  |        WFM  |        Franco Valencia   Angela Maria  |        2118  |        ANT  |        8  |        23  |   
|     2  |           |        Mateus Martha  |        2162  |        VAL  |        6½  |        19  |   
|     3  |           |        Castrillon Gomez   Melissa  |        2027  |        ANT  |        6½  |        19  |   
|     4  |        WFM  |        Franco Valencia   Beatriz I  |        2155  |        ANT  |        6  |        17  |   
|     5  |        WFM  |        Herrera Milena  |        2108  |        BOL  |        6  |        16  |   
|     6  |           |        Orozco Lina   Yomayra  |        2111  |        VAL  |        5½  |        16  |   
|     7  |        WFM  |        Salazar Aura   Cristina  |        2031  |        ANT  |        5½  |        16  |   
|     8  |           |        Orozco Luz Elena  |        2058  |        VAL  |        5½  |        16  |   
|     9  |           |        Salazar Dirza   Marcela  |        1921  |        BOG  |        5  |        15  |   
|     10  |        WFM  |        Salcedo Diana  |        1961  |        BOG  |        5  |        14  |   
Clasificación Final GRAND PRIX SUB14  (10 primeros)
|     Rank  |        Nombre  |        Elo  |        FED  |        Pts  |        MP  |   
|     1  |        Acevedo Johan Sebastian  |        2144  |        BOG  |        5½  |        16  |   
|     2  |        Jimenez Leonardo Andres  |        1898  |        BOG  |        5  |        15  |   
|     3  |        Juez Jhon Alexander  |        2075  |        BOG  |        4½  |        13  |   
|     4  |        Camargo Alfonso Junior  |        1988  |        BOG  |        3½  |        10  |   
|     5  |        Salazar Samuel Sebastian  |        1985  |        BOG  |        3½  |        10  |   
|     6  |        Gomez Cristian David  |        1508  |        BOL  |        3½  |        10  |   
|     7  |        chavez Ricardo Andres  |        1400  |        SAN  |        3½  |        10  |   
|     8  |        Gomez Guardo Laura Melissa  |        1993  |        BOL  |        3½  |        9  |   
|     9  |        Caballero Lopez Manuel Felipe  |        1472  |        BOG  |        3  |        9  |   
|     10  |        Ortegon Andres Felipe  |        1569  |        CUN  |        3  |        8  |   
Bajar partidas:
ABSOLUTO: 
Abrir PGN
FEMENINO: 
Abrir PGN
Grand Prix SUB14: 
Abrir PGN