IM ROBERTO GARCIA PANTOJA (Cuba) 
CAMPEON DEL TORNEO ACTIVO EN LA DORADA
  | 
| IM Roberto Garcia Pantoja (Cuba) (Foto arbitrajedeajedrez.tk) | 
I Torneo Activo IRT MF Juan Camilo Torres Absoluto Mayores Elo 2100 
| Rk. | 
  | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. |  Des 1  |  Des 2  |  Des 3  | 
| 1 | IM | Garcia Pantoja Roberto | 2426 | CUB |  17w1 |   3b1 |  12w1 |   2b1 |   6w½ |   8b½ |   4w1 |   9w1 |   5b1 | 8,0 | 44,0 | 39,25 | 7,0 | 
| 2 | IM | Mosquera Miguel | 2414 | COL |  10w1 |   5b½ |   4w1 |   1w0 |   7b1 |   6b½ |   3w½ |   8b1 |   9w1 | 6,5 | 49,0 | 32,75 | 5,0 | 
| 3 | IM | Panesso Rivera Henry | 2312 | COL |  14b1 |   1w0 |  13b1 |   4w½ |   5b½ |   7w1 |   2b½ |   6b1 |   8w1 | 6,5 | 48,0 | 31,25 | 5,0 | 
| 4 | FM | Becerra Juan David | 2287 | COL |  16b½ |  11w1 |   2b0 |   3b½ |  14w1 |   5w1 |   1b0 |   7w1 |  10w1 | 6,0 | 46,5 | 27,50 | 5,0 | 
| 5 | FM | Torres Juan Camilo | 2301 | COL |  13w1 |   2w½ |   7b½ |   8b½ |   3w½ |   4b0 |   6w1 |  12w1 |   1w0 | 5,0 | 49,5 | 24,25 | 3,0 | 
| 6 | IM | Gallego Alcaraz Andres Felipe | 2416 | COL |  11b½ |   7w½ |  15w1 |   9b1 |   1b½ |   2w½ |   5b0 |   3w0 |  12b1 | 5,0 | 47,5 | 24,00 | 3,0 | 
| 7 | IM | Cifuentes John Jairo | 2207 | COL |   8w1 |   6b½ |   5w½ |  12b1 |   2w0 |   3b0 |  13w1 |   4b0 |  18b1 | 5,0 | 42,5 | 18,50 | 4,0 | 
| 8 | IM | Sanchez Sebastian Felipe | 2327 | COL |   7b0 |  16w1 |  17b1 |   5w½ |  12b1 |   1w½ |   9b½ |   2w0 |   3b0 | 4,5 | 44,0 | 17,25 | 3,0 | 
| 9 | 
  | Ramirez Benjamin Dario | 2180 | COL |  12b0 |  18w1 |  16b1 |   6w0 |  13w1 |  15b1 |   8w½ |   1b0 |   2b0 | 4,5 | 39,0 | 13,25 | 4,0 | 
| 10 | FM | Sanchez Victor Hugo | 2212 | COL |   2b0 |  13w0 |  11b1 |  15w½ |  18w1 |  14b0 |  17w1 |  16w1 |   4b0 | 4,5 | 34,0 | 11,75 | 4,0 | 
| 11 | FM | Rojas Barrero Andres Humberto | 2214 | COL |   6w½ |   4b0 |  10w0 |  14b0 |  16w1 |  13b0 |  18b1 |  17w1 |  15b1 | 4,5 | 32,5 | 11,50 | 4,0 | 
| 12 | FM | Mateus Alejandro | 2324 | COL |   9w1 |  15b1 |   1b0 |   7w0 |   8w0 |  16b1 |  14w1 |   5b0 |   6w0 | 4,0 | 42,0 | 14,50 | 4,0 | 
| 13 | FM | Herrera Juan Sebastian | 2153 | COL |   5b0 |  10b1 |   3w0 |  17w1 |   9b0 |  11w1 |   7b0 |  18w1 |  14b0 | 4,0 | 37,0 | 12,00 | 4,0 | 
| 14 | FM | Castaneda Jhon David | 2163 | COL |   3w0 |  17b0 |  18b1 |  11w1 |   4b0 |  10w1 |  12b0 |  15w0 |  13w1 | 4,0 | 36,0 | 14,00 | 4,0 | 
| 15 | FM | Lozano Nestor Favian | 2255 | COL |  18w1 |  12w0 |   6b0 |  10b½ |  17w1 |   9w0 |  16b0 |  14b1 |  11w0 | 3,5 | 32,0 | 9,25 | 3,0 | 
| 16 | FM | Valle Efrain | 2145 | COL |   4w½ |   8b0 |   9w0 |  18b0 |  11b0 |  12w0 |  15w1 |  10b0 |  17b1 | 2,5 | 34,5 | 8,50 | 2,0 | 
| 17 | FM | Martinez Julian | 2234 | COL |   1b0 |  14w1 |   8w0 |  13b0 |  15b0 |  18w1 |  10b0 |  11b0 |  16w0 | 2,0 | 36,5 | 5,00 | 2,0 | 
| 18 | 
  | Laverde Luis Eduardo | 2139 | COL |  15b0 |   9b0 |  14w0 |  16w1 |  10b0 |  17b0 |  11w0 |  13b0 |   7w0 | 1,0 | 34,5 | 2,50 | 1,0 | 
II Torneo Activo IRT MF Juan Camilo Torres Absoluto Sub2100 
| Rk. | 
  | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | 10.Rd | 11.Rd | Pts. |  Des 1  |  Des 2  |  Des 3  | 
| 1 | FM | Ramirez Gonzalez Mauricio | 1963 | VEN |  12b1 |   3w1 |  22b0 |  58w1 |  26b1 |   5w1 |  39b1 |  11w1 |   2w1 |   7b½ |   4w½ | 9,0 | 75,5 | 61,75 | 8,0 | 
| 2 | FM | Soto Miguel Angel | 2068 | COL |  49b1 |  16w1 |  35b1 |   5w½ |   6b½ |  12w1 |   4b1 |  18w1 |   1b0 |   3w½ |   7w1 | 8,5 | 80,0 | 58,75 | 7,0 | 
| 3 | FM | Dominguez Rincon Miller | 2073 | COL |  31w1 |   1b0 |  34w1 |  13w0 |  17b1 |  47b1 |  33w1 |  38w1 |  11b1 |   2b½ |   5w1 | 8,5 | 73,5 | 53,25 | 8,0 | 
| 4 | 
  | Montoya Perez Juan Rafael | 1974 | COL |  59b1 |  26w1 |  23w1 |  18b½ |  22b1 |   8w1 |   2w0 |  27b1 |   5b0 |  11w1 |   1b½ | 8,0 | 74,5 | 50,25 | 7,0 | 
| 5 | 
  | Quiros Juan Pablo | 2004 | COL |  51w1 |  44b1 |  38w1 |   2b½ |  33w½ |   1b0 |  24w1 |  15b1 |   4w1 |  18b1 |   3b0 | 8,0 | 74,0 | 49,50 | 7,0 | 
| 6 | 
  | Prado Leonardo | 1985 | COL |  63w½ |  27b1 |  24w1 |  25b1 |   2w½ |  11b0 |  15w0 |  17b1 |  42w1 |  14b1 |  16w1 | 8,0 | 70,0 | 50,00 | 7,0 | 
| 7 | 
  | Villamizar Diego Fernando | 1945 | CAL |  64w1 |  14b1 |  18w0 |  11b0 |  44w1 |  23b1 |  25w1 |  33b1 |  13w1 |   1w½ |   2b0 | 7,5 | 71,0 | 44,50 | 7,0 | 
| 8 | 
  | Cayon Diego Mauricio | 2015 | COL |  44w0 |  55b1 |  53w1 |  41b1 |  46w1 |   4b0 |  38b0 |  19w½ |  29w1 |  32b1 |  18w1 | 7,5 | 61,5 | 40,25 | 7,0 | 
| 9 | 
  | Mendez Rivera Anderson Heribe | 2023 | COL |  43w½ |  63b1 |  41w1 |  39b½ |  40w1 |  18b0 |  42w½ |  32b1 |  14w0 |  34b1 |  19w1 | 7,5 | 59,5 | 38,50 | 6,0 | 
| 10 | 
  | Rojas Diaz James Ivan | 2020 | COL |  34b1 |  45w½ |  39b0 |  50w0 |  63b1 |  32w0 |  48b1 |  40w1 |  12b1 |  35w1 |  13b1 | 7,5 | 59,0 | 41,00 | 7,0 | 
| 11 | 
  | Narvaez Faber Alberto | 2090 | DOR |  36b1 |  13w0 |  28b1 |   7w1 |  16b1 |   6w1 |  18w1 |   1b0 |   3w0 |   4b0 |  24w1 | 7,0 | 79,0 | 46,50 | 7,0 | 
| 12 | 
  | Montoya Juan Diego | 1736 | ANT |   1w0 |  31b1 |  37w1 |  23b1 |  14w1 |   2b0 |  27w0 |  25b1 |  10w0 |  42b1 |  34w1 | 7,0 | 72,0 | 41,00 | 7,0 | 
| 13 | CM | Univio Sanchez German | 1964 | COL |  66w1 |  11b1 |  25w½ |   3b1 |  18w0 |  24b½ |  14w1 |  22w1 |   7b0 |  27b1 |  10w0 | 7,0 | 71,5 | 44,00 | 6,0 | 
| 14 | 
  | Mejia Toscano Daniel Ricardo | 2028 | BOL |  28b1 |   7w0 |  65b1 |  19w1 |  12b0 |  45w1 |  13b0 |  41w1 |   9b1 |   6w0 |  22b1 | 7,0 | 69,0 | 39,50 | 7,0 | 
| 15 | 
  | Martinez Cristian | 1666 | DOR |  38b0 |  49w1 |  40b0 |  28w1 |  19b1 |  16w1 |   6b1 |   5w0 |  22b0 |  39w1 |  30b1 | 7,0 | 67,5 | 43,50 | 7,0 | 
Siguen hasta 70 jugadores (Dar clic para consultar tabla completa)