Carlsen encabeza el escalafón FIDE con 30 puntos de ventaja
                      El que hace doce años era nuestro niño prodigio 
único en el mundo, el GM noruego Magnus Carlsen, ahora ha subido a los 
2835 puntos Elo, la cifra más elevada de su carrera y encabeza la 
clasificación mundial con una ventaja de 30 puntos. Hay dos jugadores 
más con valoraciones por encima de 2800 puntos (Aronian y Kramnik) y 
precisamente el Campeón del Mundo Vishy Anand ha bajado por debajo de 
esa marca por primera vez desde julio 2010. Las mejores jugadoras siguen
 siendo Judit Polgar (que nunca participa en torneos femeninos) con 2710
 puntos, seguida por la Campeona del Mundo Femenina, la china Hou Yifan,
 que tiene 2605. 
 Fuente: www.chessbase.com
Los 50 mejores
| Puesto | Nombre | Título | País | Elo | Partidas | Nacido | 
| 1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2835 | 17 | 1990 | 
| 2 | Aronian, Levon | g | ARM | 2805 | 25 | 1982 | 
| 3 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2801 | 17 | 1975 | 
| 4 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2799 | 17 | 1969 | 
| 5 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2773 | 9 | 1987 | 
| 6 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2770 | 9 | 1975 | 
| 7 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2769 | 16 | 1990 | 
| 8 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2766 | 16 | 1969 | 
| 9 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2763 | 6 | 1977 | 
| 10 | Gashimov, Vugar | g | AZE | 2761 | 9 | 1986 | 
| 11 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2761 | 8 | 1983 | 
| 12 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2759 | 17 | 1987 | 
| 13 | Svidler, Peter | g | RUS | 2749 | 17 | 1976 | 
| 14 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2747 | 9 | 1985 | 
| 15 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2740 | 0 | 1987 | 
| 16 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2739 | 9 | 1968 | 
| 17 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2736 | 19 | 1992 | 
| 18 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2735 | 16 | 1990 | 
| 19 | Wang, Hao | g | CHN | 2733 | 6 | 1989 | 
| 20 | Kamsky, Gata | g | USA | 2732 | 0 | 1974 | 
| 21 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2730 | 6 | 1983 | 
| 22 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2729 | 0 | 1983 | 
| 23 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2727 | 13 | 1983 | 
| 24 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2726 | 1 | 1987 | 
| 25 | Adams, Michael | g | ENG | 2724 | 17 | 1971 | 
| 26 | Leko, Peter | g | HUN | 2720 | 9 | 1979 | 
| 27 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2717 | 8 | 1976 | 
| 28 | Giri, Anish | g | NED | 2714 | 15 | 1994 | 
| 29 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2714 | 0 | 1991 | 
| 30 | Navara, David | g | CZE | 2712 | 8 | 1985 | 
| 31 | Shirov, Alexei | g | LAT | 2710 | 13 | 1972 | 
| 32 | Polgar, Judit | g | HUN | 2710 | 0 | 1976 | 
| 33 | Riazantsev, Alexander | g | RUS | 2710 | 0 | 1985 | 
| 34 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2706 | 8 | 1987 | 
| 35 | Moiseenko, Alexander | g | UKR | 2706 | 7 | 1980 | 
| 36 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2705 | 15 | 1982 | 
| 37 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2705 | 0 | 1980 | 
| 38 | Jobava, Baadur | g | GEO | 2704 | 23 | 1983 | 
| 39 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2704 | 14 | 1983 | 
| 40 | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2704 | 8 | 1988 | 
| 41 | Sutovsky, Emil | g | ISR | 2703 | 8 | 1977 | 
| 42 | Naiditsch, Arkadij | g | GER | 2702 | 14 | 1985 | 
| 43 | Movsesian, Sergei | g | ARM | 2700 | 9 | 1978 | 
| 44 | Sasikiran, Krishnan | g | IND | 2700 | 9 | 1981 | 
| 45 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2699 | 13 | 1990 | 
| 46 | Dreev, Aleksey | g | RUS | 2698 | 6 | 1969 | 
| 47 | Efimenko, Zahar | g | UKR | 2695 | 8 | 1985 | 
| 48 | Volokitin, Andrei | g | UKR | 2695 | 0 | 1986 | 
| 49 | Wang, Yue | g | CHN | 2694 | 6 | 1987 | 
| 50 | Fressinet, Laurent | g | FRA | 2693 | 17 | 1981 | 

