POSICIONES DESPUÉS DE LA RONDA 10
| Rk. | | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. |
| 1 | | WGM | Cori T Deysi | PER | 2386 | 7.5 |
| | WGM | Linares Napoles Oleiny | CUB | 2319 | 7.5 | |
| 3 | | WGM | Marrero Lopez Yaniet | CUB | 2328 | 6.5 |
| | WGM | Arribas Robaina Maritza | CUB | 2300 | 6.5 | |
| | WFM | Salazar Aura Cristina | COL | 2194 | 6.5 | |
| 6 | | Orozco Luz Elena | COL | 2145 | 6.0 | |
| | WCM | Orozco Lina Yomayra | COL | 2133 | 6.0 | |
| | WFM | Rodriguez Rueda Paula Andrea | COL | 2069 | 6.0 | |
| | WFM | Romero Echeverria Abigail | ECU | 2062 | 6.0 | |
| 10 | | IM | Lujan Carolina | ARG | 2353 | 5.5 |
| | WIM | Chirivi C Jenny Astrid | COL | 2226 | 5.5 | |
| | Martinez Ayelen | ARG | 1992 | 5.5 | ||
| 13 | | WIM | Fandino Reyes Roquelina | CUB | 2147 | 5.0 |
| 14 | | WIM | Plazaola Maria De Los Angeles | ARG | 2181 | 4.5 |
| | WIM | Mateus Martha | COL | 2170 | 4.5 |
Fuente: fideamerica