SEMIFINAL: Ronda 4 LIDER PABLO RUIZ DE SANTANDER
Jugadas 4 rondas de la Semifinal de mayores, en el TORNEO ABSOLUTO, se reafirma como lider el santandereano PABLO ALEXANDER RUIZ, al vencer al vallecaucano CARLOS ARMANDO BELTRAN. 
En Damas las antioqueñas maestras FIDE BEATRIZ FRANCO y AURA CRISTINA SALAZAR, se tomaron el liderato del torneo, ambas con 10 puntos, se recuerda que se está aplicando el resultados de 3 puntos para partida ganada, 1 punto para partida empatada y Cero puntos para las partidas perdidas.
BAJAR PARTIDAS TORNEO FEMENINO FORMATO PGN
BAJAR PARTIDAS TORNEO ABSOLUTO FORMATO PGN
CLASIFICACION ABSOLUTO JUGADA LA RONDA 4
|     |        |        |        |        |        |   
|     Rank  |           |        Nombre  |        Elo  |        FED  |        Puntos  |   
|     1  |           |        Ruiz Aguilar   Pablo Alexander  |        2212  |        SAN  |        12  |   
|     2  |           |        Sanchez Victor   Hugo  |        2251  |        VAL  |        10  |   
|     3  |        FM  |        Ramirez Carlos  |        2262  |        BOG  |        10  |   
|     4  |           |        Narvaez Zamir  |        2145  |        VAL  |        8  |   
|     5  |           |        Morales Jhon   Alexander  |        2316  |        VAL  |        8  |   
|     6  |           |        Beltran Carlos   Armando  |        2265  |        VAL  |        7  |   
|     7  |           |        Castano Duvan   Martin  |        2265  |        VAL  |        7  |   
|     8  |           |        Lotero Faiber  |        2088  |        ANT  |        7  |   
|     9  |        CM  |        Valle Efrain  |        2198  |        BOG  |        7  |   
|     10  |        FM  |        Zuluaga Cesar  |        2314  |        CAL  |        7  |   
|     11  |           |        Torres Juan   Camilo  |        2121  |        CAL  |        6  |   
|     12  |           |        Ospina Weimar   Andres  |        1625  |        VAL  |        6  |   
|     13  |           |        Villa Huber  |        1640  |        COR  |        6  |   
|     14  |           |        Cayon Diego   Mauricio  |        1653  |        VAL  |        6  |   
|     15  |        IM  |        Mosquera Miguel  |        2375  |        BOG  |        5  |   
|     16  |           |        Narvaez Faber   Alberto  |        2154  |        CUN  |        5  |   
|     17  |        FM  |        Garcia Alvaro  |        2220  |        BOG  |        5  |   
|     18  |        FM  |        Vittorino Carlo  |        2368  |        ANT  |        5  |   
|     19  |           |        Sanchez Maya   Simon  |        2164  |        ANT  |        5  |   
|     20  |        IM  |        Arenas David  |        2329  |        ANT  |        5  |   
|     21  |           |        Rojas Barrero   Andres H  |        2268  |        BOG  |        5  |   
|     22  |           |        Remicio Duque   John H  |        2218  |        CAQ  |        4  |   
|     23  |        FM  |        Rios Cristhian   Camilo  |        2204  |        VAL  |        4  |   
|     24  |           |        Molina Gildardo  |        1954  |        CAL  |        3  |   
|     25  |           |        Avila Pedro   Andres  |        2088  |        MET  |        3  |   
|     26  |           |        Ospina Loaiza   Jhonny  |        2058  |        VAL  |        3  |   
|     27  |           |        Portnoy Cruz   Ivan Adolfo  |        2003  |        COR  |        3  |   
|     28  |           |        Guerrero   Hernando  |        1993  |        BOG  |        1  |   
|     29  |           |        Ramos Pastrana   Jorge Eduardo  |        1965  |        COR  |        1  |   
|     30  |           |        Arturo Jose   Elver Jr  |        1764  |        VAL  |        1  |   
CLASIFICACION DAMAS JUGADA LA RONDA 4
|     Rank  |           |        Nombre  |        Elo  |        FED  |        Puntos  |   
|     1  |        WFM  |        Franco Valencia   Beatriz I  |        2155  |        ANT  |        10  |   
|     2  |        WFM  |        Salazar Aura   Cristina  |        2031  |        ANT  |        10  |   
|     3  |           |        Matta Paola   Andrea  |        2055  |        QUI  |        9  |   
|     4  |        WFM  |        Herrera Milena  |        2108  |        BOL  |        9  |   
|     5  |           |        Rua Nora  |        2009  |        VAL  |        9  |   
|     6  |        WFM  |        Rodriguez Rueda   Paula Andrea  |        2035  |        CUN  |        8  |   
|     7  |           |        Orozco Luz   Elena  |        2058  |        VAL  |        7  |   
|     8  |           |        Salazar Dirza   Marcela  |        1921  |        BOG  |        7  |   
|     9  |           |        Castrillon   Gomez Melissa  |        2027  |        ANT  |        6  |   
|     10  |        WCM  |        Panesso Lina  |        1989  |        BOG  |        6  |   
|     11  |           |        Garcia Martha   Liliana  |        1982  |        TOL  |        6  |   
|     12  |           |        Orozco Lina   Yomayra  |        2111  |        VAL  |        6  |   
|     13  |           |        Aguilar Natalia   Andrea  |        1930  |        VAL  |        6  |   
|     14  |           |        Palacios   Velasquez Laura  |        1623  |        ANT  |        6  |   
|     15  |           |        Granada Angie  |        1914  |        ANT  |        6  |   
|     16  |           |        Echeverry Maria   Yesenia  |        1819  |        ANT  |        5  |   
|     17  |        WFM  |        Salcedo Diana  |        1961  |        BOG  |        4  |   
|     18  |        WIM  |        Rivera Ingris  |        2187  |        BOL  |        3  |   
|     19  |           |        Gomez Calderon   Valentina  |        1659  |        BOG  |        3  |   
|     20  |           |        Castillo   Shirley  |        1814  |        BOG  |        3  |   
|     21  |           |        Aragon Aviles   Sandra  |        1705  |        TOL  |        3  |   
|     22  |           |        Perez Laura  |        1906  |        BOG  |        3  |   
|     23  |           |        Herrera Wilene  |        1617  |        BOG  |        0  |   
Veamos sin salir de la página la partida jugada entre el caldense JUAN CAMILO TORRES de La Dorada y el CM EFRAIN VALLE de Bogotá, con un resultado de tablas.