CAMPEONATO SUBZONAL CENTROAMERICA Y EL CARIBE - CATEGORIA ABSOLUTA
      
    
      
        
          
   
 CATEGORÍA ABSOLUTA
[Posiciones]
[Posiciones]
 Posiciones después de la Ronda 5
 
  
[Ronda 1] [Ronda 2] [Ronda 3] [Ronda 4] [Ronda 5] [Ronda 
 6] [Ronda 7] [Ronda 8] [Ronda 9]
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | ||
| 1 | FM | Guerra Tulcan Lenin | ECU | 2421 | 4.0 | |
| FM | Vazquez Reyes Raul | PUR | 2302 | 4.0 | ||
| FM | Ynojosa Felix Jose | VEN | 2300 | 4.0 | ||
| IM | Pazos Gambarrotti Plinio | ECU | 2267 | 4.0 | ||
| Munoz Sanchez Jhon | ECU | 2216 | 4.0 | |||
| Saltos Velez Adrian | ECU | 2152 | 4.0 | |||
| 7 | FM | Infante Miguel | DOM | 2314 | 3.5 | |
| FM | Aucay Pelaez Mauro | ECU | 2258 | 3.5 | ||
| Abreu Jean Carlos Paul | DOM | 2211 | 3.5 | |||
| FM | Barros Rivadeneira Cristhian | ECU | 2122 | 3.5 | 
CATEGORÍA FEMENIL
[Posiciones]
 [Posiciones]
 Posiciones después de la Ronda 5
 
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | ||
| 1 | Varela La Madrid Tilsia Caroli | VEN | 1990 | 4.5 | ||
| 2 | WIM | Heredia Serrano Carla | ECU | 2142 | 4.0 | |
| Herrera Arboleda Kerly Danna | ECU | 1896 | 4.0 | |||
| 4 | Pinargote Carreno Kassandra | ECU | 1929 | 3.5 | ||
| 5 | Montilla Jorcerys | VEN | 2069 | 3.0 | ||
| WCM | Rovira Tairu | VEN | 1991 | 3.0 | ||
| Orejuela Chango Paulina | ECU | 1970 | 3.0 | |||
| Jaramillo Arce Katherine | ECU | 1827 | 3.0 | |||
| 9 | WFM | Segarra Choe Tammy | PUR | 2000 | 2.5 | |
| WFM | Richards Deborah | JAM | 1989 | 2.5 | 
Fuente: Fideamerica