Transcurridas 8 rondas en el TORNEO ABSOLUTO del Centroamericano y del Caribe, la lucha por el título se centra en los ajedrecistas MI. DAVID ARENAS (Colombia) (EN LA FOTO) y DANIEL PULVETT (Venezuela) quienes encabezan el evento con 7 y 6.5 puntos respectivamente, ambos se enfrentan en la jornada 9, esperándose un duelo extraordinario, donde el favoritismo se encuentra dividido, por los antecendentes que presentan los jugadores. En el Torneo FEMENINO, la favorita la Cubana SANDRA ESPINOSA, perdió su partida contra la ecuatoriana ABIGAIL ROMERO ECHAVARRIA, incrementando las espectativas en cuanto al resultado final. La ùltima ronda se inicia a las 08:00 horas de éste martes, y la clausura se encuentra programada para las 3:00 PM.
| 
 |       
 Clasif. TORNEO ABSOLUTO jugadas 8 rondas  |        |        |   ||||
|     Rk.  |           |        Name  |        Rtg  |        FED  |        Pts.   |        TB1  |   |
|     1  |        IM  |        Arenas   David   |        2266  |        COL  |        7  |        30  |   |
|     2  |           |        Pulvett   Daniel   |        2223  |        VEN  |        6,5  |        27  |   |
|     3  |           |        Gallego   Alcaraz Andres Felipe   |        2380  |        COL  |        6  |        30  |   |
|     4  |           |        Vargas   Arteaga Alexis   |        2201  |        COL  |        5,5  |        31  |   |
|     5  |           |        Diaz   Ordonez Ciro   |        2373  |        ECU  |        5,5  |        28  |   |
|     6  |        FM  |        Rios   Cristhian Camilo   |        2225  |        COL  |        5,5  |        27  |   |
|     7  |           |        Torres   Juan Camilo   |        2155  |        COL  |        5,5  |        25  |   |
|     8  |           |        Guerra   Mojena Leandro   |        2266  |        CUB  |        5,5  |        24  |   |
|     9  |           |        Martinez   Romero Martin   |        2135  |        COL  |        5,5  |        24  |   |
|     10  |           |        Sanchez   Maya Simon   |        2203  |        COL  |        5  |        27  |   |
|     11  |           |        Uribe   Arteaga Daniel   |        2294  |        COL  |        5  |        24  |   |
|     12  |           |        Narvaez   Zamir   |        2204  |        COL  |        5  |        24  |   |
|     13  |           |        Del   Castilho Martyn   |        2181  |        BAR  |        5  |        24  |   |
|     14  |        CM  |        Rojas   Alarcon Julian Antonio   |        2295  |        MEX  |        5  |        23  |   |
|     15  |           |        Bassan   Remo   |        2160  |        VEN  |        5  |        22  |   |
|     16  |           |        Otero   Martinez Daniel   |        2097  |        COL  |        5  |        22  |   |
|     17  |           |        Becerra   Juan David   |        2231  |        COL  |        4,5  |        27  |   |
|     18  |           |        Montenegro   Pedro   |        2090  |        CRC  |        4,5  |        21  |   |
|     19  |           |        Guerrero   Fandino Gustavo   |        2131  |        COL  |        4,5  |        20  |   |
|     20  |           |        Escobar   Medina Andres F   |        2087  |        COL  |        4,5  |        20  |   |
|     21  |           |        Duran   Vega Sergio   |        2075  |        CRC  |        4,5  |        18  |   |
|     22  |           |        Abreu   Carlos Paul   |        0  |        DOM  |        4,5  |        16  |   |
|     23  |           |        Ruiz   Blais Sebastian   |        2217  |        CRC  |        4  |        24  |   |
|     24  |           |        Avila   Pedro Andres   |        2118  |        COL  |        4  |        21  |   |
|     25  |           |        Torres   Jose Daniel   |        2171  |        VEN  |        4  |        20  |   |
|     26  |        FM  |        Barros   Raul Junior   |        2065  |        COL  |        4  |        20  |   |
|     27  |           |        Niño   Juan Camilo   |        1915  |        COL  |        4  |        19  |   |
|     28  |           |        Garcia   Sergio   |        2186  |        GUA  |        4  |        18  |   |
|     29  |           |        Duran   Fabian Alberto   |        1799  |        COL  |        4  |        17  |   |
|     30  |           |        Cardona   Juan Fernando   |        0  |        COL  |        4  |        16  |   |
|     31  |           |        Zapata   Hincapie Jhon Alexander   |        2005  |        COL  |        4  |        14  |   |
|     32  |           |        Moran   Daniel Stiven   |        2055  |        COL  |        3,5  |        17  |   |
|     33  |           |        Galvis   Alvaro   |        0  |        COL  |        3,5  |        16  |   |
|     34  |           |        Paez   David   |        2058  |        COL  |        3,5  |        15  |   |
|     35  |           |        Hurtado   Felipe   |        2056  |        COL  |        3,5  |        15  |   |
|     36  |           |        Lopez   Idarraga Daniel Eduardo   |        1992  |        COL  |        3,5  |        15  |   |
|     37  |           |        Carvajal   Montoya Juan Camilo   |        1937  |        COL  |        3,5  |        14  |   |
|     38  |        FM  |        Posada   Juan Manuel   |        2015  |        COL  |        3,5  |        13  |   |
|     39  |           |        Naranjo   Santiago   |        0  |        COL  |        3,5  |        12  |   |
|     40  |           |        Reyes   Rios Juan Camilo   |        0  |        COL  |        3  |        18  |   |
|     41  |           |        Wiltshire   Esan   |        1933  |        TRI  |        3  |        15  |   |
|     42  |           |        Perdomo   Jefferson   |        0  |        COL  |        3  |        15  |   |
|     43  |           |        Tautiva   Cristian Camilo   |        2018  |        COL  |        3  |        13  |   |
|     44  |           |        Solano   David   |        1843  |        COL  |        3  |        11  |   |
|     45  |           |        Montoya   Miguel   |        0  |        COL  |        3  |        10  |   |
|     46  |           |        Ferreira   Morales Jorge L   |        1782  |        COL  |        3  |        7,5  |   |
|     47  |           |        Ramsay   Zachary   |        1952  |        JAM  |        2,5  |        13  |   |
|     48  |           |        Zapata   Arbelaes Estiven   |        2027  |        COL  |        2,5  |        11  |   |
|     49  |           |        Meza   Saavedra Edwin Martin   |        0  |        COL  |        2,5  |        9  |   |
|     50  |           |        Benjumea   David   |        0  |        COL  |        2,5  |        8  |   |
|     51  |           |        Quintero   Gomez Mauricio   |        0  |        COL  |        2  |        10  |   |
|     52  |           |        Correa   Rendon Juan Pablo   |        0  |        COL  |        2  |        8  |   |
|     53  |           |        Escobar   Castaneda Daniel   |        0  |        COL  |        1,5  |        6  |   |
|     54  |           |        Rendon   Daniel   |        2054  |        COL  |        0  |        0  |   |
|     |        
 
 Clasif. TORNEO FEMENINO jugadas 8 rondas  |        |   ||||
|     Rk.  |           |        Name  |        Rtg  |        FED  |        Pts.   |        TB1  |   
|     1  |        WFM  |        Espinosa   Garcia Sandra   |        2113  |        CUB  |        6,5  |        33  |   
|     2  |           |        Romero   Echeverria Abigail   |        2048  |        ECU  |        6  |        25  |   
|     3  |           |        Heredia   Serrano Carla   |        2135  |        ECU  |        5,5  |        30  |   
|     4  |        WIM  |        Chirivi   C Yenny Astrid   |        2195  |        COL  |        5,5  |        24  |   
|     5  |        WFM  |        Herrera   Milena   |        2118  |        COL  |        5,5  |        24  |   
|     6  |           |        Martin   Rosabal Niuris   |        1986  |        CUB  |        5,5  |        24  |   
|     7  |        WFM  |        Salazar   Aura Cristina   |        2049  |        COL  |        5  |        24  |   
|     8  |           |        Castrillon   Gomez Melissa   |        2031  |        COL  |        4,5  |        24  |   
|     9  |        WIM  |        Esquivel   De Leon Aurora   |        2008  |        MEX  |        4,5  |        23  |   
|     10  |           |        Orozco   Lina Yomayra   |        2148  |        COL  |        4,5  |        22  |   
|     11  |           |        Orejuela   Chango Paulina   |        1964  |        ECU  |        4,5  |        21  |   
|     12  |           |        Gutierrez   Leonela   |        1896  |        VEN  |        4,5  |        18  |   
|     13  |           |        Mencos   Claudia   |        1921  |        GUA  |        4  |        20  |   
|     14  |           |        Figueroa   Julissa   |        1770  |        GUA  |        4  |        17  |   
|     15  |           |        Loaiza   Yurani   |        1975  |        COL  |        3,5  |        15  |   
|     16  |           |        Granada   Angie   |        1910  |        COL  |        3,5  |        15  |   
|     17  |           |        Gamboa   Carvajal Manuela   |        1924  |        COL  |        3,5  |        15  |   
|     18  |           |        Palacio   Laura   |        0  |        COL  |        3,5  |        14  |   
|     19  |           |        Romero   Daniela   |        2080  |        COL  |        3,5  |        12  |   
|     20  |           |        Echeverry   Maria Yesenia   |        1851  |        COL  |        3  |        17  |   
|     21  |           |        Howard   Corinne   |        1710  |        BAR  |        3  |        15  |   
|     22  |           |        Diaz   Wilsaida   |        0  |        DOM  |        3  |        12  |   
|     23  |           |        Salazar   Monica Maria   |        1906  |        COL  |        3  |        11  |   
|     24  |           |        Baquero   Yuri Paola   |        0  |        COL  |        2,5  |        10  |   
|     25  |           |        Ramirez   Eliana   |        0  |        COL  |        2  |        8  |   
|     26  |           |        Trujillo   Urriago Karen Jo   |        1589  |        COL  |        0  |        0  |   
VER PAREOS Y CLASIFICACIONES Absoluto
VER PAREOS Y CLASIFICACIONES Femenino
FEMENINO