05 mayo 2014
04 mayo 2014
Singapur: World Amateur Chess Championships 2014 - OPEN
El excampeón mundial GM. Garry Kasparov, con la delegación de Colombia en el Campeonato Mundial Amateur 2014 |
Finalizó en Singapur el Campeonato Mundiall Amateur 2014, con el triunfo de Munkhbayar Gijir de Mongolia, quien alcanzó 8 puntos de 9 posibles. La delegación de Colombia con 8 ajedrecistas, terminó su participación logrando resultados aceptables; se destacaron como los mejores Robert Ricciulli y Fernando Moscotes ambos con un total de 6.0 puntos de 9.0 posibles.
Clasificacion FINAL de los colombianos:
20. Robert Ricciulli 6.0 puntos
27. Fernando Moscote 6.0 puntos
55. Jorge Silva 5.0 puntos
70. Milton Cordoba 5.0 puntos
80. Mauricio Sierra 4.5 puntos
106. Fernando Peña 4.0 puntos
119. Victor Castañeda 3.5 puntos
129. Carlos Peña Mora 3.5 puntos
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | ||
1 | Munkhbayar Gijir | 1945 | MGL | 100b1 | 85w0 | 120b1 | 48w1 | 73b1 | 22w1 | 37w1 | 19b1 | 3b1 | 8.0 | 0.0 | 8 | 5 | 36.5 | 422.0 | ||
2 | Agibileg Uurtsaikh | 1819 | MGL | 116w1 | 38b1 | 49w1 | 37b½ | 9w1 | 8b½ | 10w1 | 28b1 | 16w1 | 8.0 | 0.0 | 7 | 4 | 41.0 | 429.5 | ||
3 | Sivakumar Ashvin | 1926 | SIN | 21w1 | 133b1 | 26w½ | 12b1 | 25w1 | 5b1 | 19w1 | 6b1 | 1w0 | 7.5 | 0.0 | 7 | 4 | 44.0 | 438.5 | ||
4 | Mansour Abbas | 1915 | UAE | 104w1 | 24b1 | 11w0 | 105b1 | 50w1 | 77b1 | 6w0 | 21b1 | 19w1 | 7.0 | 0.0 | 7 | 4 | 38.5 | 412.0 | ||
5 | Baterdene Tsogbayar | 1909 | MGL | 126b1 | 52w1 | 7b½ | 85w1 | 30b1 | 3w0 | 17b½ | 56w1 | 31b1 | 7.0 | 0.0 | 6 | 5 | 40.0 | 421.5 | ||
6 | Zayed Ali Al-Hamed | 1945 | UAE | 124b1 | 98w1 | 33b½ | 110w½ | 79b1 | 89w1 | 4b1 | 3w0 | 22b1 | 7.0 | 0.0 | 6 | 5 | 36.5 | 423.5 | ||
7 | Sammed Jaykumar Shete | 2025 | IND | 122w1 | 51b1 | 5w½ | 89b½ | 29b0 | 110w1 | 69b1 | 42w1 | 9w1 | 7.0 | 0.0 | 6 | 4 | 36.0 | 423.0 | ||
8 | Wong Yee Chit | 1937 | SIN | 82b1 | 113w1 | 48b1 | 11w1 | 17b½ | 2w½ | 32b½ | 18w½ | 29w1 | 7.0 | 0.0 | 5 | 4 | 41.0 | 422.0 | ||
9 | Chew Lee Max | 1951 | AUS | 125b1 | 110w½ | 129b1 | 33w1 | 2b0 | 12w1 | 40b1 | 32w1 | 7b0 | 6.5 | 0.0 | 6 | 5 | 39.5 | 399.5 | ||
10 | Low Zhen Yu Cyrus | 1921 | SIN | 121b1 | 140w1 | 94b1 | 19w0 | 52b1 | 21w1 | 2b0 | 30w1 | 18b½ | 6.5 | 0.0 | 6 | 5 | 37.0 | 421.0 | ||
11 | Thu Yein Maung | 0 | MYA | 87b1 | 42w1 | 4b1 | 8b0 | 70w0 | 79w1 | 89b½ | 93w1 | 55b1 | 6.5 | 0.0 | 6 | 5 | 36.5 | 417.5 | ||
12 | Michael Owen | 1762 | INA | 102b1 | 106w1 | 70b½ | 3w0 | 71b1 | 9b0 | 80w1 | 41w1 | 39b1 | 6.5 | 0.0 | 6 | 5 | 36.5 | 415.5 | ||
13 | Gerrard Mphungu | 0 | MAW | 72b½ | 111w1 | 110b0 | 114w1 | 84b1 | 117w1 | 31b0 | 78b1 | 37w1 | 6.5 | 0.0 | 6 | 5 | 31.0 | 412.5 | ||
14 | Tint Swe Win | 1909 | MYA | 166w+ | 158b1 | 28w0 | 32b0 | 97w1 | 59b1 | 23w1 | 52w1 | 17b½ | 6.5 | 0.0 | 6 | 4 | 35.0 | 364.0 | ||
15 | Umadhay Jer | 0 | PHI | 69w½ | 107b0 | 144w1 | 122b1 | 117w0 | 119b1 | 74w1 | 89b1 | 38w1 | 6.5 | 0.0 | 6 | 4 | 27.5 | 387.0 | ||
16 | Napolean Recososa | 1877 | PHI | 130w1 | 112b½ | 105w½ | 53b1 | 57w1 | 28b½ | 38w1 | 37b1 | 2b0 | 6.5 | 0.0 | 5 | 5 | 34.0 | 408.5 | ||
17 | Kandearachchi Niranga | 1985 | SRI | 97w1 | 74b1 | 81w1 | 50b1 | 8w½ | 19b0 | 5w½ | 25b1 | 14w½ | 6.5 | 0.0 | 5 | 4 | 39.0 | 416.5 | ||
18 | Nyamdavaa Batbold | 0 | MGL | 65w1 | 78b½ | 25w0 | 133b1 | 111w1 | 80b1 | 103w1 | 8b½ | 10w½ | 6.5 | 0.0 | 5 | 4 | 35.5 | 410.0 | ||
19 | Umayan Vincent | 0 | PHI | 62b1 | 39w1 | 86b1 | 10b1 | 28w1 | 17w1 | 3b0 | 1w0 | 4b0 | 6.0 | 0.0 | 6 | 5 | 43.5 | 424.5 | ||
20 | Ricciulli Vargas Roberth Elie | 1834 | COL | 143b1 | 71w0 | 52b0 | 121w1 | 157b1 | 41w0 | 90b1 | 96w1 | 56b1 | 6.0 | 0.0 | 6 | 5 | 30 |
Web Oficial (Dar clic)
01 mayo 2014
Singapur: World Amateur Chess Championships 2014
![]() |
Fernando Moscotes, mejor clasificado de Colombia hasta la ronda 7 (Foto web oficial) |
![]() |
Mauricio Sierra (Campeón Nacional Amateur 2014) (Foto web oficial) |
![]() |
Carlos Peña Mora (Representante de Colombia) (Foto web oficial) |
![]() |
Dr. Jorge Silva (Representante de Colombia) (Foto web oficial) |
Con ocho ajedrecistas de la rama masculina Colombia, participa en el Campeonato Mundial de Ajedrez Amateur 2014. Jugadas 7 rondas el mejor colombiano es el guajiro FERNANDO MOSCOTES quien se ubica en el puesto 35 con un total de 4.5 puntos. Gracias a estos deportistas de nuestro pais, quienes estan realizando sus mejores esfuerzos para dejar muy en alto los colores de la bandera de Colombia. Animo.
Clasificacion parcial de los colombianos:
35. Fernando Moscote 4.5 puntos
48. Jorge Silva 4.0 puntos
51. Robert Ricciulli 4.0 puntos
68. Milton Cordoba 4.0 puntos
77. Mauricio Sierra 3.5 puntos
111. Fernando Peña 3.0 puntos
135. Carlos Peña Mora 2.5 puntos
142. Victor Castañeda 2.0 puntos
El torneo se juega del 26 de Abril al 3 de Mayo de 2014.
Ranking crosstable after Round 7
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | Sivakumar Ashvin | 1926 | SIN | 16w1 | 132b1 | 63w½ | 31b1 | 25w1 | 24b1 | 2w1 | 4b | 6.5 | 0.0 | 6 | 3 | ||
2 | Umayan Vincent | 0 | PHI | 99b1 | 36w1 | 88b1 | 15b1 | 8w1 | 27w1 | 1b0 | 3w | 6.0 | 0.0 | 6 | 4 | ||
3 | Munkhbayar Gijir | 1945 | MGL | 103b1 | 85w0 | 91b1 | 52w1 | 70b1 | 21w1 | 6w1 | 2b | 6.0 | 0.0 | 6 | 3 | ||
4 | Zayed Ali Al-Hamed | 1945 | UAE | 98b1 | 102w1 | 69b½ | 116w½ | 82b1 | 41w1 | 18b1 | 1w | 6.0 | 0.0 | 5 | 4 | ||
5 | Agibileg Uurtsaikh | 1819 | MGL | 129w1 | 33b1 | 45w1 | 6b½ | 7w1 | 13b½ | 15w1 | 8b | 6.0 | 0.0 | 5 | 3 | ||
6 | Bayarkhuu Khurelchuluun | 1970 | MGL | 91b1 | 70w1 | 142b1 | 5w½ | 67b1 | 9w1 | 3b0 | 14w | 5.5 | 0.0 | 5 | 4 | ||
7 | Chew Lee Max | 1951 | AUS | 145b1 | 116w½ | 135b1 | 69w1 | 5b0 | 31w1 | 38b1 | 11w | 5.5 | 0.0 | 5 | 4 | ||
8 | Ho Hsiming Shawn | 1977 | SIN | 170b+ | 61w1 | 19b1 | 82w1 | 2b0 | 14w½ | 36b1 | 5w | 5.5 | 0.0 | 5 | 3 | ||
9 | Montonen Samu | 0 | FIN | 84w½ | 71b1 | 30w1 | 77b1 | 26w1 | 6b0 | 35w1 | 10w | 5.5 | 0.0 | 5 | 3 | ||
10 | CM | Nitish Belurkar | 1946 | IND | 151w1 | 46b1 | 44w0 | 76b½ | 39w1 | 73b1 | 34w1 | 9b | 5.5 | 0.0 | 5 | 3 |
Ver partidas en vivo (Dar clic)
Web Oficial (Dar clic)
El Bagre (Antioquia) Final Selectivo
EL GM (Electo) JOSHUA RUIZ CAMPEON NACIONAL DE MAYORES 2014
WMI BEATRIZ FRANCO (Bolivar) ganó el título Mayores Femenino 2014
Finalizó en el Bagre (Antioquia) el Selectivo a la Olimpiada
Mundial en Noruega, con el triunfo indiscutido el joven GM (Electo) JOSHUA
RUIZ de Bogotá, quien de paso obtuvo el título de Campeón Nacional de Mayores
2014. Felicitaciones al maestro JOSHUA RUIZ por este logro, fruto de su
trabajo, esfuerzo y dedicación.
En Damas se coronó Campeona del Selectivo y obtiene el
título de Campeona Nacional Femenino 2014, la ajedrecista WMI. Beatriz Franco (Bolivar).
Felicitaciones a la renovación del ajedrez colombiano en
cabeza del equipo olímpico masculino, todos de la nueva generación: MI. Joshua
Ruiz (Bogotá), MI. Martin Martinez (Meta), MI. Sebastian Sanchez (Santander) y
MI. Cristhian Rios (Valle); en las damas siguen mandando las hermanas Beatriz (Campeona) y
Angela Franco (Tercer Puesto) ahora por la Liga de Bolivar, WMI Ingris Paola Rivera (Bolivar) (Subcampeona) y
WMI. Melissa Castrillon (Antioquia) fueron las clasificadas.
Esperamos que en ésta oportunidad se pueda superar la
clasificación final del equipo olímpico de Colombia (ambas ramas), que en la última olimpiada
no tuvo un desempeño muy afortunado.
Cuadro cruzado por clasificación final después de 11 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | Des 1 | Des 2 | |
1 | IM | Ruiz C Joshua D | 2366 | BOG | * | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 8.0 | 41.75 | 0.0 |
2 | IM | Martinez Romero Martin | 2379 | MET | ½ | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 39.50 | 0.0 |
3 | IM | Sanchez Sebastian Felipe | 2320 | SAN | 1 | 0 | * | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 32.25 | 0.0 |
4 | IM | Rios Cristhian Camilo | 2418 | VAL | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 31.00 | 0.0 |
5 | IM | Arenas David | 2437 | ANT | ½ | ½ | 1 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 6.0 | 34.00 | 0.0 |
6 | Valderrama Quiceno Esteban Al | 2275 | ANT | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 27.25 | 0.0 | |
7 | IM | Escobar Forero Alder | 2463 | RIS | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 24.75 | 0.0 |
8 | FM | Torres Juan Camilo | 2337 | CAL | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 0 | ½ | 5.0 | 25.75 | 1.0 |
9 | IM | Castro Oscar H | 2340 | ANT | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 25.75 | 0.0 |
10 | IM | Gallego Alcaraz Andres Felipe | 2433 | ANT | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 4.0 | 20.75 | 0.0 |
11 | Blandon Villa Diego F | 2212 | ANT | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 4.0 | 17.75 | 0.0 | |
12 | FM | Posada Juan Manuel | 2134 | ANT | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 2.0 | 12.50 | 0.0 |
Cuadro cruzado por clasificación final después de 11 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | Des 1 | Des 2 | |
1 | WIM | Franco Valencia Beatriz I | 2211 | BOL | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 38.75 | 0.0 |
2 | WIM | Rivera Ingris | 2188 | BOL | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 37.25 | 0.0 |
3 | WIM | Franco Valencia Angela | 2173 | BOL | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 36.50 | 0.0 |
4 | WIM | Castrillon Gomez Melissa | 2218 | ANT | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 34.00 | 0.0 |
5 | WFM | Salcedo Diana | 1991 | BOG | ½ | 1 | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 32.00 | 0.0 |
6 | WIM | Chirivi C Jenny Astrid | 2210 | ANT | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 30.00 | 0.0 |
7 | WIM | Herrera Milena | 2150 | ANT | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 28.50 | 0.0 |
8 | WFM | Dominguez Laura Lucia | 1970 | VAL | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 21.50 | 0.0 |
9 | WFM | Pachon Adriana | 2060 | CUN | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 23.25 | 0.0 |
10 | Chirivi Angie Lizeth | 2037 | ANT | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | ½ | 4.0 | 20.25 | 0.0 | |
11 | WFM | Ramirez Heimy Polgar | 2104 | CUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | * | ½ | 3.5 | 15.50 | 0.0 |
12 | WFM | Mercado Luisa Fernanda | 1986 | BOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 2.5 | 12.00 | 0.0 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)