RESULTADOS 1, 2, y 3 RONDAS
09 noviembre 2012
JUEGOS NACIONALES 2012. Fotos Premiación torneo AJEDREZ CLASICO
| MI. Mauricio Uribe (Ris) Plata, MI. Miguel Mosquera (Bog) Oro y GM Sergio Barrientos (Val) bronca |
| WMI. Jenny Chirivi y WMF Aura Cristina Salazar de Antioquia, despues de recibir sus preseas de Oro y Bronce respectivamente |
| Aspectos previos a la premiación Torneo de Ajedrez Clasico |
| Toche una de las mascotas oficiales de los Juegos Nacionales 2012 |
Pamplona (N.S.) XIX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES. Ajedrez CLASICO
RESULTADOS FINALES
| MI. Miguel Mosquera (Bog) CAMPEON AJEDREZ CLASICO (foto www.arbitrajedeajedrez.tk) |
MEDALLERIA:
Ajedrez Clásico ABSOLUTO
Oro MI. MIGUEL MOSQUERA (Bog)
Plata MI. MAURICIO URIBE (Risaralda)
Bronce GM. SERGIO BARRIENTOS (Valle)
Ajedrez Clásico FEMENINO
Oro WMI. Jenny Chirivi (Antioquia)
Plata WMI. Martha Mateus (Valle)
Bonce WMF. Aura Cristina Salazar (Antioquia)
La premiación del Torneo de Ajedrez Clasico, se iniciará a las 5:00 pm en el Auditorio Gaitan de Universidad de Pamplona.
El Torneo de Ajedrez Activo, se inicia la PRIMERA RONDA hoy Viernes 09 de Noviembre de 2012, a partir de las 6:00 pm, en la misma sala de juego de los torneos anteriores (Blitz y Clásico)
08 noviembre 2012
Pamplona (N.S.) XIX Juegos Deportivos Nacionales 2012. Ajedrez Clásico
RESULTADOS RONDA 8
| MF Martin Martinez (Meta) vs. MI. Mauricio Uribe (Risaralda) |
VER CLASIFICACION GNERAL TORNEO FEMENINO (Dar clic)
PRINCIPALES PARTIDAS DEL DIA
Emparejamientos RONDA 9 Torneo Absoluto (Dar clic)
Emparejamientos RONDA 9 Torneo Femenino (Dar clic)
07 noviembre 2012
Pamplona (N.S.) XIX Juegos Deportivos Nacionales. AJEDREZ CLASICO
RESULTADOS RONDA 6
| Aspectos sala de juego TORNEO ABSOLUTO (Foto: www.arbitrajedeajedrez.tk) |
| AI. Julio E Mejia (Adjunto), AI. Jose J Calle (Principal) y AAN. Juan Carlos Buitrago (Auxiliar) (Foto: www.arbitrajedeajedrez.tk) |
Clasif. TORNEO ABSOLUTO después de la ronda 6
| Rk. | Nombre | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | |
| 1 | GM | Zapata Alonso | RIS | 36b1 | 22w1 | 7b1 | 10w1 | 3b½ | 2w½ | 4b | 5.0 | 19.5 | 24.0 | 19.50 | 2606 |
| 2 | FM | Zuluaga Cesar | CAL | 31w1 | 26b1 | 25w1 | 3w½ | 4b½ | 1b½ | 5w | 4.5 | 18.0 | 24.5 | 17.50 | 2475 |
| 3 | IM | Escobar Forero Alder | VAL | 40w1 | 35b1 | 13w1 | 2b½ | 1w½ | 6b½ | 8w | 4.5 | 18.0 | 24.0 | 17.00 | 2513 |
| 4 | Sanchez Sebastian Felipe | SAN | 64b1 | 34w1 | 24w1 | 5b½ | 2w½ | 8b½ | 1w | 4.5 | 18.0 | 21.5 | 14.75 | 2487 | |
| 5 | GM | Barrientos Sergio E | VAL | 51b1 | 44w1 | 11b½ | 4w½ | 22b½ | 23w1 | 2b | 4.5 | 16.5 | 20.5 | 14.50 | 2451 |
| 6 | IM | Uribe Mauricio | RIS | 43b1 | 42w½ | 15b½ | 34w1 | 32b1 | 3w½ | 9b | 4.5 | 16.0 | 19.5 | 14.00 | 2419 |
| 7 | FM | Rios Cristhian Camilo | VAL | 38w1 | 12b1 | 1w0 | 27b½ | 26w1 | 21b1 | 13w | 4.5 | 15.5 | 22.5 | 15.75 | 2440 |
| 8 | IM | Mosquera Miguel | BOG | 28b½ | 58w1 | 32b½ | 19w1 | 33b1 | 4w½ | 3b | 4.5 | 15.5 | 20.0 | 14.50 | 2376 |
| 9 | IM | Arenas David | ANT | 37w1 | 14b0 | 45w1 | 20b1 | 21w½ | 12b1 | 6w | 4.5 | 15.0 | 21.0 | 15.25 | 2400 |
| 10 | FM | Martinez Romero Martin | MET | 54w1 | 33b1 | 14w1 | 1b0 | 12w0 | 22w1 | 19b | 4.0 | 16.0 | 22.0 | 13.00 | 2374 |
Clasif. TORNEO FEMENINO después de la ronda 6
| Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | WIM | Chirivi C Jenny Astrid | 2167 | ANT | 24b1 | 12w1 | 20b1 | 19w1 | 6b½ | 3w1 | 2b | 5.5 | 20.0 | 21.0 | 19.00 |
| 2 | WIM | Rivera Ingris | 2162 | BOL | 31b½ | 36w1 | 28b1 | 7w1 | 11b1 | 6w1 | 1w | 5.5 | 18.0 | 18.5 | 17.25 |
| 3 | WIM | Mateus Martha | 2139 | VAL | 32b1 | 8w1 | 11b½ | 5w1 | 19b1 | 1b0 | 4w | 4.5 | 18.0 | 23.0 | 15.75 |
| 4 | Ramirez Heimy Polgar | 2084 | CUN | 16b1 | 9w1 | 5b½ | 6w0 | 14b1 | 12w1 | 3b | 4.5 | 16.0 | 23.0 | 16.75 | |
| 5 | WFM | Salazar Aura Cristina | 2222 | ANT | 37w1 | 15b1 | 4w½ | 3b0 | 13w1 | 11b1 | 10w | 4.5 | 16.0 | 21.5 | 14.75 |
| 6 | WFM | Franco Valencia Angela | 2172 | ANT | 30w1 | 14b½ | 10w1 | 4b1 | 1w½ | 2b0 | 8w | 4.0 | 16.5 | 25.5 | 15.50 |
| 7 | WFM | Herrera Milena | 2101 | BOL | 25w1 | 28b½ | 14w1 | 2b0 | 15w1 | 8b½ | 9w | 4.0 | 15.0 | 22.0 | 13.25 |
| 8 | Castro Natalia Patricia | 2007 | ATL | 42w1 | 3b0 | 17w1 | 22b1 | 12b½ | 7w½ | 6b | 4.0 | 14.5 | 20.0 | 11.75 | |
| 9 | Hernandez Fonseca Maria Paula | 1955 | SAN | 41w1 | 4b0 | 23w1 | 13b½ | 10w½ | 22b1 | 7b | 4.0 | 13.5 | 19.0 | 10.75 | |
| 10 | WFM | Perez Laura | 2039 | BOG | 36b½ | 31w1 | 6b0 | 24w1 | 9b½ | 19w1 | 5b | 4.0 | 13.0 | 18.5 | 11.50 |
Siguen hasta 43 jugadoras (Dar clic para consultar tabla completa)
LA PARTIDA DEL DIA
EMPAREJAMIENTOS RONDA 7 ABSOLUTO
EMPAREJAMIENTOS RONDA 7 FEMENINO
DESCARGAR PGN rondas 1, 2, 3 4, 5 y 6 (Dar clic)
Pamplona (N.S.) XIX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES. Ajedrez Clasico
RONDA 6
AJEDREZ CLASICO:
| MI. Alder Escobar F. (Valle) vs. GM. Alonso Zapata (Risaralda) (Foto www.arbitrajedeajedrez.tk) |
VER PARTIDAS RONDA 6 EN VIVO (Dar clic)
Consultar Clasificaciones jugadas 5 rondas ABSOLUTO
Consultar Clasificaciones jugadas 5 rondas FEMENINO
Consultar Clasificaciones jugadas 5 rondas ABSOLUTO
Consultar Clasificaciones jugadas 5 rondas FEMENINO
06 noviembre 2012
Pamplona (N.S.) XIX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2012. Ajedrez Clásico
RESULTADOS RONDA 4
| GM. Alonso Zapata (Risaralda) vs. MF. Martin Martinez (Meta) (foto: www.arbitrajedeajedrez.tk) |
| Luz Elena Orozco (Valle) vs. WMF Adriana Pachón (Cundinamarca) (Foto www.arbitrajedeajedrez.tk) |
CLASIF TORNEO ABSOLUTO después de la ronda 4
| Rk. | Nombre | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | |
| 1 | GM | Zapata Alonso | RIS | 42b1 | 11w1 | 17b1 | 5w1 | 3b | 4.0 | 10.0 | 10.5 | 10.50 | 3090 |
| 2 | FM | Zuluaga Cesar | CAL | 46w1 | 22b1 | 29w1 | 3w½ | 4b | 3.5 | 9.5 | 10.0 | 8.25 | 2570 |
| 3 | IM | Escobar Forero Alder | VAL | 55w1 | 35b1 | 20w1 | 2b½ | 1w | 3.5 | 9.5 | 9.0 | 7.25 | 2610 |
| 4 | Sanchez Sebastian Felipe | SAN | 59b1 | 30w1 | 28w1 | 6b½ | 2w | 3.5 | 9.5 | 8.0 | 6.50 | 2591 | |
| 5 | FM | Martinez Romero Martin | MET | 36w1 | 14b1 | 19w1 | 1b0 | 15w | 3.0 | 9.0 | 11.5 | 7.50 | 2446 |
| 6 | GM | Barrientos Sergio E | VAL | 57b1 | 37w1 | 7b½ | 4w½ | 11b | 3.0 | 8.5 | 9.5 | 6.25 | 2424 |
| 7 | FM | Lopez Hernandez Carlos Manuel | BOL | 61w1 | 47b1 | 6w½ | 9b½ | 16w | 3.0 | 8.5 | 8.5 | 5.50 | 2432 |
| 8 | IM | Uribe Mauricio | RIS | 27b1 | 18w½ | 21b½ | 30w1 | 10b | 3.0 | 7.5 | 9.5 | 7.00 | 2355 |
| 9 | Torres Juan Camilo | CAL | 66b½ | 40w1 | 34b1 | 7w½ | 12b | 3.0 | 7.5 | 7.5 | 5.75 | 2292 | |
| 10 | Munoz Jhon Edison | CAL | 40b½ | 38w1 | 13w½ | 36b1 | 8w | 3.0 | 7.0 | 9.0 | 6.50 | 2284 |
CLASIF. TORNEO FEMENINO después de la ronda 4
| Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | WIM | Chirivi C Jenny Astrid | 2167 | ANT | 30b1 | 8w1 | 18b1 | 6w1 | 4b | 4.0 | 10.0 | 9.5 | 9.50 |
| 2 | WIM | Mateus Martha | 2139 | VAL | 32b1 | 7w1 | 3b½ | 10w1 | 6b | 3.5 | 9.0 | 10.5 | 8.75 |
| 3 | WFM | Pachon Adriana | 2044 | CUN | 24w1 | 36b1 | 2w½ | 18b1 | 5w | 3.5 | 9.0 | 7.5 | 5.75 |
| 4 | WFM | Franco Valencia Angela | 2172 | ANT | 17w1 | 13b½ | 16w1 | 9b1 | 1w | 3.5 | 8.5 | 10.0 | 8.75 |
| 5 | WIM | Rivera Ingris | 2162 | BOL | 28b½ | 33w1 | 27b1 | 12w1 | 3b | 3.5 | 8.0 | 7.0 | 6.25 |
| 6 | Orozco Lina Yomayra | 2167 | VAL | 21w1 | 20b1 | 11w1 | 1b0 | 2w | 3.0 | 9.0 | 10.5 | 6.50 | |
| 7 | Castro Natalia Patricia | 2007 | ATL | 38w1 | 2b0 | 25w1 | 21b1 | 8b | 3.0 | 7.0 | 8.5 | 5.00 | |
| 8 | WFM | Salcedo Diana | 2013 | BOG | 31w1 | 1b0 | 29w1 | 19b1 | 7w | 3.0 | 7.0 | 8.5 | 4.50 |
| 9 | Ramirez Heimy Polgar | 2084 | CUN | 23b1 | 14w1 | 10b½ | 4w0 | 13b | 2.5 | 8.0 | 10.5 | 5.75 | |
| 10 | WFM | Salazar Aura Cristina | 2222 | ANT | 35w1 | 15b1 | 9w½ | 2b0 | 11w | 2.5 | 8.0 | 10.0 | 5.25 |
Pamplona (N.S.) XIX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2012. AJEDREZ CLASICO
RESULTADOS RONDA 3
| Aspectos sala de juego TORNEO ABSOLUTO (Foto arbitrajedeajedrez.tk) |
| Sala de juego TORNEO FEMENINO (Foto: arbitrajedeajedrez.tk) |
CLASIF. TORNEO ABSOLUTO después de la ronda 3
| Rk. | Nombre | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | |
| 1 | FM | Martinez Romero Martin | MET | 30w1 | 26b1 | 13w1 | 2b | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.00 | 2981 |
| 2 | GM | Zapata Alonso | RIS | 50b1 | 18w1 | 11b1 | 1w | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 5.00 | 3056 |
| 3 | FM | Zuluaga Cesar | CAL | 55w1 | 27b1 | 12w1 | 5w | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 5.00 | 2956 |
| 4 | Sanchez Sebastian Felipe | SAN | 56b1 | 19w1 | 10w1 | 6b | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 5.00 | 2987 | |
| 5 | IM | Escobar Forero Alder | VAL | 45w1 | 35b1 | 14w1 | 3b | 3.0 | 6.0 | 4.5 | 4.50 | 3042 |
| 6 | GM | Barrientos Sergio E | VAL | 52b1 | 42w1 | 7b½ | 4w | 2.5 | 5.5 | 4.5 | 3.25 | 2487 |
| 7 | FM | Lopez Hernandez Carlos Manuel | BOL | 58w1 | 41b1 | 6w½ | 9b | 2.5 | 5.5 | 4.5 | 3.25 | 2486 |
| 8 | FM | Saladen Dulce Rafael | RIS | 47w1 | 15b½ | 33w1 | 31b | 2.5 | 5.0 | 4.5 | 3.50 | 2452 |
| 9 | Torres Juan Camilo | CAL | 61b½ | 46w1 | 34b1 | 7w | 2.5 | 4.5 | 3.0 | 2.75 | 2305 | |
| 10 | IM | Gallego Alcaraz Andres Felipe | ANT | 59b1 | 25w1 | 4b0 | 26w | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 3.00 | 2326 |
CLASIF. TORNEO FEMENINO después de la ronda 3
| Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | WIM | Chirivi C Jenny Astrid | 2167 | ANT | 25b1 | 12w1 | 11b1 | 2w | 3.0 | 6.0 | 5.5 | 5.50 |
| 2 | Orozco Lina Yomayra | 2167 | VAL | 16w1 | 20b1 | 10w1 | 1b | 3.0 | 6.0 | 5.5 | 5.50 | |
| 3 | WIM | Mateus Martha | 2139 | VAL | 27b1 | 13w1 | 6b½ | 5w | 2.5 | 5.5 | 6.0 | 4.75 |
| 4 | Ramirez Heimy Polgar | 2084 | CUN | 24b1 | 14w1 | 5b½ | 7w | 2.5 | 5.5 | 6.0 | 4.75 | |
| 5 | WFM | Salazar Aura Cristina | 2222 | ANT | 41w1 | 19b1 | 4w½ | 3b | 2.5 | 5.5 | 4.5 | 3.25 |
| 6 | WFM | Pachon Adriana | 2044 | CUN | 30w1 | 28b1 | 3w½ | 11b | 2.5 | 5.5 | 4.0 | 2.75 |
| 7 | WFM | Franco Valencia Angela | 2172 | ANT | 26w1 | 17b½ | 21w1 | 4b | 2.5 | 5.0 | 4.5 | 3.75 |
| 8 | WFM | Herrera Milena | 2101 | BOL | 31w1 | 18b½ | 17w1 | 9b | 2.5 | 5.0 | 4.0 | 3.25 |
| 9 | WIM | Rivera Ingris | 2162 | BOL | 22b½ | 37w1 | 18b1 | 8w | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 2.75 |
| 10 | WFM | Mercado Luisa Fernanda | 2054 | BOL | 23b1 | 15w1 | 2b0 | 14w | 2.0 | 5.0 | 6.5 | 3.50 |
05 noviembre 2012
Pamplona (N.S.) XIX JUEGOS NACIONALES 2012.
IRT AJEDREZ CLASICO: Resultados Ronda 2
Cuadro clasificación TORNEO ABSOLUTO después de la ronda 2
| Rk. | Nombre | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | |
| 1 | GM | Zapata Alonso | RIS | 37b1 | 28w1 | 5b | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.00 | 0 |
| 2 | IM | Escobar Forero Alder | VAL | 38w1 | 27b1 | 7w | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.00 | 0 |
| 3 | GM | Barrientos Sergio E | VAL | 39b1 | 29w1 | 10b | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.00 | 0 |
| 4 | FM | Martinez Romero Martin | MET | 40w1 | 30b1 | 12w | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.00 | 0 |
| 5 | FM | Rios Cristhian Camilo | VAL | 41w1 | 33b1 | 1w | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.00 | 0 |
| 6 | Munoz Julian Andres | CAU | 42b1 | 23w1 | 9b | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.00 | 0 | |
| 7 | FM | Hernandez Sanchez Jairo Andre | TOL | 55b1 | 32w1 | 2b | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 1.50 | 0 |
| 8 | IM | Gallego Alcaraz Andres Felipe | ANT | 59b1 | 24w1 | 11b | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.00 | 0 |
| 9 | FM | Zuluaga Cesar | CAL | 60w1 | 31b1 | 6w | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.00 | 0 |
| 10 | FM | Lopez Hernandez Carlos Manuel | BOL | 61w1 | 25b1 | 3w | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.00 | 0 |
Cuadro clasificación TORNEO FEMENINO después de la ronda 2
| Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | Orozco Lina Yomayra | 2167 | VAL | 23w1 | 20b1 | 4w | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.00 | |
| 2 | Ramirez Heimy Polgar | 2084 | CUN | 24b1 | 17w1 | 8b | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.00 | |
| 3 | Orozco Luz Elena | 2068 | VAL | 25w1 | 22b1 | 5w | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.00 | |
| 4 | WFM | Mercado Luisa Fernanda | 2054 | BOL | 26b1 | 21w1 | 1b | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.00 |
| 5 | WIM | Chirivi C Jenny Astrid | 2167 | ANT | 32b1 | 15w1 | 3b | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 1.50 |
| 6 | WIM | Mateus Martha | 2139 | VAL | 33b1 | 16w1 | 7b | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 1.50 |
| 7 | WFM | Pachon Adriana | 2044 | CUN | 27w1 | 18b1 | 6w | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 1.50 |
| 8 | WFM | Salazar Aura Cristina | 2222 | ANT | 38w1 | 19b1 | 2w | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.00 |
| 9 | WFM | Herrera Milena | 2101 | BOL | 28w1 | 12b½ | 11w | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1.75 |
| 10 | WFM | Franco Valencia Angela | 2172 | ANT | 34w1 | 11b½ | 14w | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 1.25 |
VER PARTIDAS RONDA 1 ABSOLUTO (Dar clic)
VER PARTIDAS RONDA 1 FEMENINO (Dar clic)
EMPAREJAMIENTOS RONDA 3 ABSOLUTO (Dar clic)
EMPAREJAMIENTOS RONDA 3 FEMENINO (Dar clic)
Pamplona (N.S.) XIX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CARLOS LLERAS RESTREPO 2012
JUEGOS
NACIONALES 2012 AJEDREZ PAMPLONA NOV 3 AL 10 2012
TORNEO DE AJEDREZ CLASICO
Inicio en la Casona de la Universidad
de Pamplona el torneo Clásico del Ajedrez , que dará títulos directos
de MI y WMI para los mejores que obtengan 6 puntos o más, ya que el
torneo corresponde al Subzonal 2.3.Colombia, que da 2 casillas para
el Zonal 2.3 del Ciclo mundial 2013-2014 . En Femenino no asistieron
la WGM Nadya Ortiz, quien por estar en exámenes, solo jugará el
torneo Activo y la WMI Paula Rodriguez de las FM, quien al cambiar de
liga en el último año, la carta fundamental de los juegos lo
prohibia. (fuente www.torneosajedrez.com)
04 noviembre 2012
Pamplona (N.S.) TORNEO BLITZ XIX JUEGOS NACIONALES Resultados Finales
Para el Valle y Antioquia los primeros DOS OROS del Ajedrez
ALDER ESCOBAR Y ANGELA MARIA FRANCO SON LOS MEDALLISTAS DE ORO EN EL TORNEO DE AJEDREZ BLITZ
ALDER ESCOBAR Y ANGELA MARIA FRANCO SON LOS MEDALLISTAS DE ORO EN EL TORNEO DE AJEDREZ BLITZ
| 2° MI Miguel Mosquera (Bogotá), el Campeón MI. Alder Escobar Forero (Valle) y el 3° puesto MF. Rafael Mendoza (Atlantico) |
2° puesto WMF Aura Cristina Salazar
(Antioquia), Campeona WMF. Angela Maria Franco (Antioquia) y 3° puesto
WIM. Ingris Paola Rivera (Bolivar)
|
En el municipio nortesantandereano de Pamplona, se jugó el IRT Ajedrez Blitz de los XIX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CARLOS LLERAS RESTREPO, con el triunfo en Absoluto del Maestro Internacional ALDER ESCOBAR FORERO del Valle y la Maestra Fide ANGELA MARIA FRANCO VALENCIA de Antioquia, estos deportistas lograron las primeras medallas doradas del Ajedrez.
LOS MEDALLISTAS:
MASCULINO:
Medalla de Oro.... MI. ALDER ESCOBAR FORERO (Valle)
Medalla de Plata... MI. MIGUEL MOSQUERA (Bogota)
Medalla de Bronca MF. RAFAEL MENDOZA (Atlántico)
FEMENINO:
Medalla de Oro.... WMF. ANGELA MARIA FRANCO (Antioquia)
Medalla de Plata... WMF. AURA CRISTINA SALAZAR (Antioquia)
Medalla de Plata... WMI. INGRIS PAOLA RIVERA (Bolivar)
Clasificación Final TORNEO MASCULINO después de 18 rondas
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | IM | Escobar Forero Alder | VAL | 2464 | 16.5 | 177.75 | 158.5 | 196.0 | |
| 2 | IM | Mosquera Miguel | BOG | 2432 | 13.5 | 137.50 | 133.5 | 197.0 | |
| 3 | FM | Mendoza Rafael | ATL | 2363 | Parque Centenario | 12.5 | 139.50 | 131.5 | 210.0 |
| 4 | FM | Rios Cristhian Camilo | VAL | 2351 | Corazon Del Valle | 12.0 | 128.75 | 136.5 | 207.0 |
| 5 | GM | Zapata Alonso | RIS | 2470 | 12.0 | 119.00 | 113.5 | 185.0 | |
| 6 | IM | Arenas David | ANT | 2443 | Envigado | 12.0 | 116.50 | 124.0 | 197.0 |
| 7 | FM | Martinez Romero Martin | MET | 2319 | Los Caballos Ajedrez Club | 12.0 | 109.50 | 108.5 | 165.0 |
| 8 | GM | Cuartas Jaime Alexander | ANT | 2517 | Paul Keres | 11.5 | 119.50 | 120.0 | 192.0 |
| 9 | FM | Lopez Hernandez Carlos Manuel | BOL | 2300 | Seguidores De Magnus Carlsen | 11.5 | 108.75 | 117.0 | 175.5 |
| 10 | FM | Contreras Henry | MET | 2260 | 11.5 | 108.50 | 104.5 | 175.0 |
Clasificación Final TORNEO FEMENINO después de 18 rondas
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | WFM | Franco Valencia Angela | ANT | 2172 | 13.5 | 141.75 | 139.0 | 197.0 |
| 2 | WFM | Salazar Aura Cristina | ANT | 2248 | 13.0 | 133.00 | 116.0 | 190.0 |
| 3 | WIM | Rivera Ingris | BOL | 2161 | 13.0 | 129.00 | 130.5 | 189.0 |
| 4 | WFM | Franco Valencia Beatriz I | ANT | 2213 | 12.0 | 124.00 | 113.0 | 197.0 |
| 5 | WFM | Herrera Milena | BOL | 2081 | 12.0 | 120.50 | 132.5 | 196.0 |
| 6 | Orozco Lina Yomayra | VAL | 2167 | 11.5 | 118.25 | 109.5 | 191.0 | |
| 7 | Ramirez Heimy Polgar | CUN | 2084 | 11.0 | 110.00 | 109.0 | 186.0 | |
| 8 | Orozco Luz Elena | VAL | 2068 | 11.0 | 108.50 | 107.0 | 188.0 | |
| 9 | Hernandez Fonseca Maria Paula | SAN | 1937 | 11.0 | 100.50 | 104.0 | 175.0 | |
| 10 | WFM | Pachon Adriana | CUN | 2079 | 10.5 | 108.25 | 106.5 | 191.0 |
01 noviembre 2012
La Virginia (Risaralda) TORNEO IRT AJEDREZ ACTIVO "Fiestas de La Virginia"
La Virginia (Risaralda) Noviembre18 de 2012
Inscripciones:
Adultos: 15.000
Niños: 10.000
Total en premios : $1.760.000
Fiestas de La Virginia
Torneo IRT Ajedrez Activo abierto
PREMIACION ADULTOS:
1° PUESTO: $ 300.000
2° PUESTO $ 250.000
3° PUESTO $ 100.000
4° PUESTO $ 80.000
5° PUESTO $ 70.000
Mejor Elo 1901 a 2000 $ 70.000
Mejor Elo 1801 a 1900 $ 70.000
Mejor Elo 1701 a 1.800 $ 70.000
Mejor Elo 1600 a 1.700 $ 70.000
Mejor novato (Sin Elo) $ 70.000
Mejor Dama $ 70.000
Mejor virginiano $ 70.000
|
PREMIACION NIÑOS:
1° PUESTO: $ 100.000
2° PUESTO $ 70.000
3° PUESTO $ 50.000
4° PUESTO $ 30.000
Mejor sub 8 $ 30.000
Mejor sud 10 $ 30.000
Mejor sub 12 $ 30.000
Mejor sub 14 $ 30.000
Mejor Dama $ 50.000
Mejor virginiano $ 50.000
|
Ningun jugador podrá reclamar mas de un premio
CALENDARIO DE JUEGO
Congreso Técnico: Noviembre 18 /2012 8:00 AM.
1 ronda Noviembre 18 /2012 8:30 AM.
2 ronda Noviembre 18 /2012 9:30 AM.
3 ronda Noviembre 18 /2012 10:30 AM
4 ronda Noviembre 18 /2012 1:30 PM.
5 ronda Noviembre 18 /2012 2:00 PM.
6 ronda Noviembre 18 /2012 3:00 PM.
7 ronda Noviembre 18 /2012 4:00 PM.
Clausura Noviembre 18/2012 5:30 PM.
VALOR INSCRIPCION: $ 15.000 INCLUYE ALMUERZO PARA CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES
Tiempo de Juego: 25 min finish para cada jugador
.
INFORMES:
EDWARD CARRION PRESIDENTE CLUB DE AJEDREZ LA CELADA Celular 3142259365
Jueces: AI. Jose Jesus Calle 313 7716479
AAN. Julian Delgado Celular 3117665020
INVITAN
Alcaldia Municipal de La Virginia
Secretaria de Deportes La Virginia
Club de Ajedrez La Celada
Suscribirse a:
Entradas (Atom)








