POSICIONES ABSOLUTO DESPUÉS DE LA RONDA 3
[Más Información]
| RK | Fed | Tit | Name | FED | Elo | Pts |
| 1 | | IM | ROBSON Ray | USA | 2527 | 3,0 |
| | DIAZ Ciro | ECU | 2323 | 3,0 | ||
| 3 | | GM | DIAMANT Andre | BRA | 2526 | 2,5 |
| | TRISTAN Leonardo | ARG | 2412 | 2,5 | ||
| | FM | MACIAS Bryan | ECU | 2363 | 2,5 | |
| 6 | | GALLEGO Andres | COL | 2404 | 2,0 | |
| | IM | IBARRA Chami Luis | MEX | 2393 | 2,0 | |
| | GARCIA Cardenas Pablo | CHI | 2312 | 2,0 | ||
| | URIBE Daniel | COL | 2264 | 2,0 | ||
| | PULVETT Daniel | VEN | 2237 | 2,0 |
Descarga Base de Partidas Categoría Absoluta en PGN
Visor de Partidas Categoría Absoluto en Java
POSICIONES FEMENINO DESPUÉS DE LA RONDA 4
[Más Información]
| Rk. | 0 | Tit | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. |
| 1 | | GUTIERREZ Leonela | 1920 | VEN | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | |||||||
| 2 | | WFM | AMED Stephanie | 2159 | ARG | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 2,5 | ||||||
| | WFM | COLOMBO Camila | 2129 | URU | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 2,5 | |||||||
| 4 | | HEREDIA Carla | 2152 | ECU | ½ | * | 1 | ½ | 2,0 | ||||||||
| | CORDERO Daniela | 1984 | BOL | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 2,0 | ||||||||
| | ROMERO Abigail | 2064 | ECU | 0 | 1 | * | 1 | 2,0 | |||||||||
| | JORQUERA Valentina | 1997 | CHI | 1 | ½ | 0 | * | ½ | 2,0 | ||||||||
| 8 | | SEGARRA Tammy | 1947 | PUR | 0 | ½ | * | 1 | 1,5 | ||||||||
| 9 | | WFM | FELICIANO Vanessa | 2163 | BRA | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | ||||||
| 10 | | DE LEON PATRICIA | 1741 | URU | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 0,5 | |||||||
| 11 | | WFM | HERRERA Milena | 2141 | COL | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 |
Descarga Base de Partidas Categoría Femenina en PGN