Preinscritos: Hasta las 2:00 PM del dia 29 de Julio de 2009., en el Centroamericano y del Caribe Sub20, que se jugará a partir de las 4:00 PM de mañana, los inscritos son:
| Centroamericano y del Caribe SUB-20 Absoluto 2009 |
|
|
|
|
|
|
|
| No. | SNo. | | Nombre | EloInt | FED |
| 1 | 18 | | Bassan Remo | 2160 | VEN |
| 2 | 10 | | Pulvett Daniel | 2223 | VEN |
| 3 | 17 | | Torres Jose Daniel | 2171 | VEN |
| 4 | 34 | | Wiltshire Esan | 1933 | TRI |
| 5 | 4 | CM | Rojas Alarcon Julian Antonio | 2295 | MEX |
| 6 | 32 | | Ramsay Zachary | 1952 | JAM |
| 7 | 15 | | Garcia Sergio | 2186 | GUA |
| 8 | 2 | | Diaz Ordonez Ciro | 2373 | ECU |
| 9 | 3 | FM | Macias Murillo Bryan | 2335 | ECU |
| 10 | 37 | | Abreu Carlos Paul | 0 | DOM |
| 11 | 7 | | Guerra Mojena Leandro | 2266 | CUB |
| 12 | 31 | | Martin Rosabal Niuris | 1986 | CUB |
| 13 | 23 | | Duran Vega Sergio | 2075 | CRC |
| 14 | 21 | | Montenegro Pedro | 2090 | CRC |
| 15 | 11 | | Ruiz Blais Sebastian | 2217 | CRC |
| 16 | 38 | | Benjumea David | 0 | COL |
| 17 | 33 | | Carvajal Montoya Juan Camilo | 1937 | COL |
| 18 | 40 | | Correa Rendon Juan Pablo | 0 | COL |
| 19 | 41 | | Escobar Castaneda Daniel | 0 | COL |
| 20 | 44 | | Perdomo Jefferson | 0 | COL |
| 21 | 45 | | Quintero Gomez Mauricio | 0 | COL |
| 22 | 46 | | Solano David Alfonso | 0 | COL |
| 23 | 6 | IM | Arenas David | 2266 | COL |
| 24 | 24 | FM | Barros Raul Junior | 2065 | COL |
| 25 | 8 | | Becerra Juan David | 2231 | COL |
| 26 | 39 | | Cardona Juan Fernando | 0 | COL |
| 27 | 35 | | Duran Fabian Alberto | 1799 | COL |
| 28 | 22 | | Escobar Medina Andres F | 2087 | COL |
| 29 | 36 | | Ferreira Morales Jorge L | 1782 | COL |
| 30 | 1 | | Gallego Alcaraz Andres Felipe | 2380 | COL |
| 31 | 42 | | Galvis Alvaro | 0 | COL |
| 32 | 19 | | Guerrero Fandino Gustavo | 2131 | COL |
| 33 | 25 | | Hurtado Felipe | 2056 | COL |
| 34 | 30 | | Lopez Idarraga Daniel Eduardo | 1992 | COL |
| 35 | 43 | | Montoya Miguel | 0 | COL |
| 36 | 12 | | Narvaez Zamir | 2204 | COL |
| 37 | 20 | | Otero Martinez Daniel | 2097 | COL |
| 38 | 28 | FM | Posada Juan Manuel | 2015 | COL |
| 39 | 26 | | Rendon Daniel | 2054 | COL |
| 40 | 9 | FM | Rios Cristhian Camilo | 2225 | COL |
| 41 | 13 | | Sanchez Maya Simon | 2203 | COL |
| 42 | 5 | | Uribe Arteaga Daniel | 2294 | COL |
| 43 | 14 | | Vargas Arteaga Alexis | 2201 | COL |
| 44 | 27 | | Zapata Arbelaes Estiven | 2027 | COL |
| 45 | 29 | | Zapata Hincapie Jhon Alexander | 2005 | COL |
| 46 | 16 | | Del Castilho Martyn | 2181 | BAR |
| Centroamericano y del Caribe SUB-20 Femenino 2009 |
|
|
|
|
|
|
| No. | SNo. | | Nombre | EloInt | FED |
| 1 | 16 | | Gutierrez Leonela | 1896 | VEN |
| 2 | 9 | WIM | Esquivel De Leon Aurora | 2008 | MEX |
| 3 | 18 | | Figueroa Julissa | 1770 | GUA |
| 4 | 13 | | Mencos Claudia | 1921 | GUA |
| 5 | 3 | | Heredia Serrano Carla | 2135 | ECU |
| 6 | 11 | | Orejuela Chango Paulina | 1964 | ECU |
| 7 | 7 | | Romero Echeverria Abigail | 2048 | ECU |
| 8 | 21 | | Diaz Wilsaida | 0 | DOM |
| 9 | 5 | WFM | Espinosa Garcia Sandra | 2113 | CUB |
| 10 | 8 | | Castrillon Gomez Melissa | 2031 | COL |
| 11 | 1 | WIM | Chirivi C Yenny Astrid | 2195 | COL |
| 12 | 17 | | Echeverry Maria Yesenia | 1851 | COL |
| 13 | 12 | | Gamboa Carvajal Manuela | 1924 | COL |
| 14 | 14 | | Granada Angie | 1910 | COL |
| 15 | 4 | WFM | Herrera Milena | 2118 | COL |
| 16 | 10 | | Loaiza Yurani | 1975 | COL |
| 17 | 2 | | Orozco Lina Yomayra | 2148 | COL |
| 18 | 23 | | Ramirez Eliana | 0 | COL |
| 19 | 6 | WFM | Salazar Aura Cristina | 2049 | COL |
| 20 | 15 | | Salazar Monica Maria | 1906 | COL |
| 21 | 20 | | Trujillo Urriago Karen Jo | 1589 | COL |
| 22 | 22 | | Palacio Laura | 0 | COL |
| 23 | 19 | | Howard Corinne | 1710 | BAR |