ARBITROS TITULADOS

30 julio 2014

Linares (España) Iberoamericano de Ajedrez 2014

EL GM. BACHMANN GRAN CAMPEON

ALDER ESCOBAR FORERO DE COLOMBIA 4° PUESTO EXCELENTE DESEMPEÑO

GM. Axel Bachmann (Paraguay) Campeón del torneo (Foto: José Antonio Díaz)

 
GM (electo) ALDER ESCOBAR FORERO (Colombia), 4° puesto en la General, cuyo desempeño le aportó una ganancia de 18.1 de Elo Fide que lo acerca a su titulación final de GM.  (Foto: José Antonio Díaz)

 Final Ranking crosstable after 9 Rounds


Rk.
NameFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts. TB1  TB2  TB3  TB4 Rp
1GMBACHMANN AxelPAR 37w1 19b1 4w1 11b½ 6w1 8b1 5w½ 7b1 3w½7.553.040.00.042.02754
2GMCORI JorgePER 55w1 28b1 6w0 20b1 7w½ 26b1 10w½ 9b1 5w17.049.534.00.039.52640
3GMKORNEEV OlegESP 35w1 32b1 24w1 6b½ 11w½ 28b1 7w½ 5b½ 1b½6.551.036.50.039.02623
4IMESCOBAR FORERO AlderCOL 61w1 51b1 1b0 40w1 26w½ 10b½ 8w½ 24b1 6w16.547.532.00.036.52607
5GMMILOS GilbertoBRA 60w1 20b1 15w1 7b½ 8w½ 11b1 1b½ 3w½ 2b06.054.036.00.043.02618
6IMGONZALEZ ACOSTA BernalCRC 46b1 50w1 2b1 3w½ 1b0 27w1 14b1 13w½ 4b06.053.035.00.041.52608
7FMFERNANDEZ GARCIA Jose MiguelESP 76w1 22b1 25b1 5w½ 2b½ 12w1 3b½ 1w0 13b½6.052.035.50.042.02625
8GMVAZQUEZ IGARZA RenierESP 41b1 23w½ 36b1 27w1 5b½ 1w0 4b½ 16w½ 24b16.051.032.00.039.02594
9FMSOS ANDREU EricESP 78b1 18w1 27b½ 12b½ 13w1 14w0 21b1 2w0 25b16.049.032.50.039.52581
10GMANTON GUIJARRO DavidESP 52b½ 48w1 16b½ 26b½ 38w1 4w½ 2b½ 14w½ 19b16.048.029.50.037.02531
11GMALONSO ROSELL AlvarESP 80b1 40w1 33b1 1w½ 3b½ 5w0 19b0 53w1 31b16.047.532.50.037.02559
12GMORTIZ SUAREZ Isan ReynaldoCUB 39b1 29w½ 23b1 9w½ 19b1 7b0 24w0 32w1 33b16.047.531.00.037.02501
13GMIBARRA JEREZ Jose CarlosESP 48b½ 59w1 29b½ 32w1 9b0 53w1 28b1 6b½ 7w½6.045.030.50.035.52460
14IMALMAGRO LLAMAS PabloESP 49w1 30b½ 26w0 60b1 51w1 9b1 6w0 10b½ 34w16.044.530.00.035.02480
15GMHOFFMAN AlejandroARG 56w1 65b1 5b0 33w½ 30b½ 50w1 25w½ 22b1 17w½6.044.030.50.034.52488
Siguen hasta 82 participantes (Dar clic para consultar clasificación completa)


DESCARGAR PARTIDAS (Dar clic)