
Festival Centroamericano y del Caribe 2009
Jugadas 4 rondas, la delegación de Colombia lidera las Categorías SUB8 con ACOSTA JORIAN JARED, Sub10 Femenino RODRIGUEZ SOFIA, Sub12 Femenino HERNANDEZ MARIA PAULA, Sub14 Absoluto MF BARROS RAUL Jr.
Sub08 Absoluto
  |     Rank  |        SNo.  |        Nombre  |        Elo  |        FED  |        Pts  |        BUC  |   
|     1  |        1  |        Acosta Cubides Jorian Jared  |        1966  |        COL  |        3½  |        9  |   
|     2  |        9  |        Sanchez Viktor Daiel  |        0  |        COL  |        3  |        10  |   
|     3  |        5  |        Lopez Elias  |        0  |        GUA  |        3  |        8  |   
|     4  |        12  |        Sun Robert  |        0  |        PAN  |        3  |        7½  |   
|     5  |        7  |        Miller Matute Marlon Eduardo  |        0  |        HON  |        2½  |        8½  |   
|     6  |        11  |        Solano Carlos  |        0  |        CRC  |        2½  |        8  |   
|     7  |        6  |        Machaj Miguel Angel  |        0  |        PAN  |        2½  |        7  |   
|     8  |        4  |        Guevara Maria Celeste  |        0  |        CRC  |        2  |        6  |   
|     9  |        10  |        Sanjur Reynaldo  |        0  |        PAN  |        1½  |        8½  |   
|     10  |        2  |        Barragan Juan  |        0  |        PAN  |        1½  |        8½  |   
|     11  |        13  |        Walcott Della-Marie  |        0  |        TRI  |        1  |        8½  |   
|     12  |        3  |        Castro Alejandro  |        0  |        CRC  |        1  |        8  |   
|     13  |        8  |        Risi Fabricio  |        0  |        PAN  |        1  |        6½  |   
Sub10 Absoluto
  |     Rank  |        SNo.  |        Nombre  |        Elo  |        FED  |        Pts  |        BUC  |   
|     1  |        14  |        Vasquez Maccarini Danitza  |        0  |        PUR  |        3½  |        10½  |   
|     2  |        8  |        Johnson Joshua  |        0  |        TRI  |        3½  |        8½  |   
|     3  |        10  |        Penados Sebastian  |        0  |        GUA  |        3  |        10½  |   
|     4  |        11  |        Quesada Campos Jordi  |        0  |        CRC  |        3  |        7½  |   
|     5  |        13  |        Quijada Guillermo  |        0  |        VEN  |        3  |        7  |   
|     6  |        1  |        Renteria Alejandro  |        1623  |        COL  |        2  |        10½  |   
|     7  |        3  |        Corrales Eduardo  |        0  |        HON  |        2  |        8½  |   
|     8  |        7  |        Jimenez Pedro  |        0  |        PAN  |        2  |        7  |   
|     |        12  |        Quevedo Sergio  |        0  |        PAN  |        2  |        7  |   
|     10  |        2  |        Chaluja Jose  |        0  |        PAN  |        1  |        9½  |   
|     11  |        4  |        De Sanctis   Valerio  |        0  |        PAN  |        1  |        8½  |   
|     12  |        6  |        Herrera Diego  |        0  |        PAN  |        1  |        7  |   
|     13  |        5  |        Garzon Francisco  |        0  |        PAN  |        1  |        6  |   
|     14  |        9  |        Mirpuri Rohit  |        0  |        PAN  |        0  |        4  |   
Sub10 Femenino
  |     Rank  |        SNo.  |        Nombre  |        Elo  |        FED  |        Pts  |        BUC  |   
|     1  |        4  |        Rodriguez Sofia  |        1913  |        COL  |        4  |        9½  |   
|     2  |        3  |        Vargas Diana Alejandra  |        1998  |        COL  |        3  |        9  |   
|     3  |        9  |        Ortiz Rosa Daniela  |        0  |        HON  |        2½  |        9  |   
|     4  |        2  |        Rosado Perez Maria Jose  |        2028  |        COL  |        2  |        8½  |   
|     5  |        5  |        Acevedo Jennifer  |        0  |        CRC  |        2  |        7½  |   
|     6  |        1  |        Fiesco Valentina  |        2032  |        COL  |        2  |        7½  |   
|     7  |        6  |        Chan Annette  |        0  |        GUA  |        1½  |        8½  |   
|     8  |        8  |        Johnson Gabriela  |        0  |        TRI  |        1½  |        7½  |   
|     9  |        7  |        Cuellar Nissa  |        0  |        GUA  |        1½  |        6  |   
 Sub12 Absoluto
  |     Rank  |        SNo.  |        Nombre  |        Elo  |        FED  |        Pts  |        BUC  |   
|     1  |        7  |        Esquivel Jose Edmond  |        0  |        CRC  |        4  |        8  |   
|     2  |        2  |        Valenzuela Martinez Hermes  |        1773  |        MEX  |        3  |        11½  |   
|     3  |        4  |        Arias Daniel  |        0  |        ESA  |        3  |        11  |   
|     4  |        1  |        Cardona Juan Camilo  |        2000  |        COL  |        3  |        10  |   
|     5  |        20  |        Villamil Nahum Jose  |        0  |        COL  |        3  |        8½  |   
|     6  |        12  |        Luckowiecki Alan  |        0  |        PAN  |        3  |        7½  |   
|     7  |        13  |        Moreno Juan Jose  |        0  |        VEN  |        3  |        6  |   
|     8  |        18  |        Sosa Pacheco Luis  |        0  |        PUR  |        2½  |        8  |   
|     9  |        15  |        Paz Kevin  |        0  |        GUA  |        2  |        9  |   
|     10  |        11  |        Jimenez Emanuell  |        0  |        CRC  |        2  |        7½  |   
|     11  |        10  |        Garzon Elias  |        0  |        PAN  |        2  |        7  |   
|     12  |        9  |        Fuentes Adrian  |        0  |        PAN  |        2  |        6½  |   
|     13  |        6  |        Comas Abnell  |        0  |        PUR  |        2  |        6½  |   
|     14  |        19  |        Tapia Alexei  |        0  |        PAN  |        1½  |        9  |   
|     15  |        8  |        Fridman Daniel  |        0  |        PAN  |        1½  |        8  |   
|     16  |        5  |        Artavia Geovanni  |        0  |        CRC  |        1½  |        6  |   
|     17  |        17  |        Rodriguez Alexander  |        0  |        PAN  |        1  |        8½  |   
|     18  |        14  |        Ocaña Jorge  |        0  |        PAN  |        1  |        8  |   
|     19  |        21  |        Walcott Alex  |        0  |        TRI  |        1  |        7½  |   
|     20  |        3  |        Antimiclari Felipo  |        0  |        PAN  |        1  |        7  |   
|     |        16  |        Robleda Rene  |        0  |        HON  |        1  |        7  |   
Sub12 Femenino
  |     Rank  |        SNo.  |        |        Nombre  |        Elo  |        FED  |        Pts  |        BUC  |   
|     1  |        1  |        |        Hernandez Fonseca Maria Paula  |        1978  |        COL  |        3½  |        9  |   
|     2  |        4  |        |        Aponte Oriana  |        0  |        VEN  |        3  |        8½  |   
|     3  |        7  |        |        Pulido Ardila Lilian Va  |        0  |        COL  |        3  |        8½  |   
|     4  |        3  |        WCM  |        Smith Javanna  |        1924  |        TRI  |        2½  |        7½  |   
|     5  |        2  |        |        Renteria Manuela  |        1943  |        COL  |        2  |        9  |   
|     6  |        6  |        |        Fernandez Mirna Graciela  |        0  |        HON  |        2  |        7  |   
|     7  |        5  |        |        Castro Ileana  |        0  |        CRC  |        1½  |        8  |   
|     8  |        9  |        |        Young Katherine  |        0  |        PAN  |        1½  |        7  |   
|     9  |        8  |        |        Vasquez Ximena  |        0  |        PAN  |        1  |        7½  |   
Sub14 Absoluto
  |     Rank  |        SNo.  |        |        Nombre  |        Elo  |        FED  |        Pts  |        BUC  |   
|     1  |        1  |        FM  |        Barros Raul Junior  |        2065  |        COL  |        4  |        10½  |   
|     2  |        20  |        |        Zavarce Oscar  |        0  |        VEN  |        3½  |        9½  |   
|     3  |        11  |        |        Guzman Oswaldo  |        0  |        GUA  |        3  |        9  |   
|     4  |        17  |        |        Ortiz Carlos  |        0  |        GUA  |        3  |        7½  |   
|     5  |        15  |        |        Mendoza Gustavo  |        0  |        VEN  |        3  |        6½  |   
|     6  |        2  |        |        Duran Vega Andres  |        1970  |        CRC  |        2½  |        9½  |   
|     7  |        13  |        |        Luna Alfredo  |        0  |        GUA  |        2½  |        8½  |   
|     8  |        3  |        |        Singh Vishnu  |        1964  |        TRI  |        2½  |        7½  |   
|     9  |        6  |        |        Castro Adrian  |        0  |        CRC  |        2  |        9  |   
|     10  |        10  |        |        Gavarrete Joel  |        0  |        HON  |        2  |        8  |   
|     11  |        18  |        |        Perez David  |        0  |        PAN  |        2  |        7  |   
|     12  |        9  |        |        Dominguez Angel  |        0  |        PAN  |        2  |        5½  |   
|     13  |        8  |        |        De Leon   Manuel  |        0  |        PAN  |        2  |        4  |   
|     14  |        5  |        |        Battik Jose  |        0  |        PAN  |        1½  |        9½  |   
|     15  |        19  |        |        Ustariz Rapalo Andres   Adol  |        0  |        HON  |        1½  |        8½  |   
|     16  |        12  |        |        Jordan Rafael  |        0  |        PAN  |        1  |        9½  |   
|     17  |        7  |        |        Comas Colon Rinell  |        0  |        PUR  |        1  |        8½  |   
|     18  |        14  |        |        Manzanares Giandanello  |        0  |        PAN  |        1  |        7½  |   
|     19  |        16  |        |        Ocaña William  |        0  |        PAN  |        0  |        8  |   
|     20  |        4  |        |        Apolayo Pablo  |        0  |        PAN  |        0  |        6½  |   
Sub14 Femenino
  |     Rank  |        SNo.  |        |        Nombre  |        Elo  |        FED  |        Pts  |        BUC  |   
|     1  |        9  |        |        Ortiz Katherine   Berenice  |        0  |        HON  |        3½  |        10½  |   
|     2  |        4  |        |        Comas Colon Rinelly  |        0  |        PUR  |        3  |        9  |   
|     3  |        1  |        WFM  |        Pachon Adriana  |        1959  |        COL  |        3  |        7½  |   
|     4  |        8  |        |        Mencos Maria E  |        0  |        GUA  |        2½  |        7  |   
|     5  |        5  |        |        Cuellar Josselin  |        0  |        GUA  |        2  |        9  |   
|     6  |        6  |        |        Diaz Luisa  |        0  |        GUA  |        2  |        8  |   
|     7  |        3  |        |        Arosemena Cristina  |        0  |        PAN  |        1½  |        7½  |   
|     8  |        2  |        |        Acevedo Cony  |        0  |        CRC  |        1½  |        7  |   
|     9  |        7  |        |        Gutierrez Karol  |        0  |        PAN  |        1  |        6½  |   
Sub16 Absoluto
  |     Rank  |        SNo.  |        Nombre  |        Elo  |        FED  |        Pts  |        BUC  |   
|     1  |        1  |        Bassan Remo  |        2160  |        VEN  |        4  |        8  |   
|     2  |        12  |        Valdez Alvaro  |        0  |        GUA  |        3  |        10½  |   
|     3  |        6  |        Gavarrete Nahun  |        0  |        HON  |        3  |        6½  |   
|     4  |        9  |        Montes Oscar  |        0  |        CRC  |        2½  |        9  |   
|     5  |        4  |        Carrera Du   Bois Alhan E  |        0  |        PAN  |        2  |        7½  |   
|     6  |        10  |        Rodriguez Mercado Pedro  |        0  |        PUR  |        2  |        7  |   
|     7  |        2  |        Aizprua Patrick  |        0  |        PAN  |        2  |        7  |   
|     8  |        11  |        Smith Alpacino  |        0  |        TRI  |        1½  |        9½  |   
|     9  |        5  |        Fernandez Bernardo  |        0  |        PAN  |        1½  |        6  |   
|     10  |        3  |        Carranza Jorge  |        0  |        CRC  |        1  |        9½  |   
|     11  |        7  |        Madrid Garcia   Virgilio And  |        0  |        HON  |        1  |        8  |   
|     12  |        8  |        Manzanares Giancarlo  |        0  |        PAN  |        ½  |        7½  |   
Sub16 Femenino
  |     Rank  |        SNo.  |        Nombre  |        Elo  |        FED  |        Pts  |        BUC  |   
|     1  |        1  |        Herrera Sosa Jessica  |        1927  |        VEN  |        4  |        8½  |   
|     2  |        2  |        Lugo Lozano Luz Adriana  |        1901  |        COL  |        3  |        8  |   
|     3  |        3  |        Mora Oviedo Andrea Melissa  |        1829  |        HON  |        2  |        10  |   
|     4  |        7  |        Ortiz Wendy  |        0  |        GUA  |        2  |        9½  |   
|     5  |        5  |        Claudio Del Valle Jill Bianca  |        0  |        PUR  |        2  |        8½  |   
|     6  |        8  |        Perez Samara  |        0  |        GUA  |        2  |        7½  |   
|     7  |        4  |        Acevedo Lissethe  |        0  |        CRC  |        2  |        6  |   
|     8  |        6  |        Laffaurie Yaneth  |        0  |        PAN  |        1½  |        7  |   
|     |        9  |        Young Kristy  |        0  |        PAN  |        1½  |        7  |   
Sub18 Absoluto
  |     Rank  |        SNo.  |        Nombre  |        Elo  |        FED  |        Pts  |        BUC  |   
|     1  |        1  |        Pulvett Daniel  |        2223  |        VEN  |        3½  |        7½  |   
|     2  |        4  |        Blackman Justin  |        2074  |        BAR  |        3  |        9½  |   
|     3  |        6  |        Gill Joseph  |        1983  |        TRI  |        3  |        8  |   
|     4  |        2  |        Vazquez Reyes Raul  |        2147  |        PUR  |        3  |        8  |   
|     5  |        14  |        Garcia Douglas  |        0  |        GUA  |        2½  |        10½  |   
|     6  |        3  |        Duran Vega Sergio  |        2075  |        CRC  |        2½  |        8½  |   
|     7  |        11  |        Chen Felipe  |        0  |        PAN  |        2½  |        6½  |   
|     8  |        5  |        Argueta Carlos  |        1984  |        ESA  |        2  |        8  |   
|     9  |        16  |        Pitty Jose  |        0  |        PAN  |        2  |        5½  |   
|     10  |        8  |        Cox Akeem  |        1758  |        BAR  |        1½  |        10½  |   
|     11  |        13  |        Fernandez Wilmer Javier  |        0  |        HON  |        1½  |        8  |   
|     12  |        7  |        Garcia Ursus  |        1881  |        NCA  |        1½  |        7½  |   
|     13  |        15  |        Leon Orlando  |        0  |        PAN  |        1½  |        7½  |   
|     14  |        12  |        Espinoza Efrain  |        0  |        PAN  |        1  |        8  |   
|     15  |        10  |        Cabrera Chaves   Vinicio  |        0  |        CRC  |        1  |        7  |   
|     16  |        9  |        Balocco Fabio  |        0  |        PAN  |        0  |        7½  |   
 Sub18 Femenino
  |     Rank  |        SNo.  |        Nombre  |        Elo  |        FED  |        Pts  |        BUC  |   
|     1  |        2  |        Gutierrez Leonela  |        1896  |        VEN  |        4  |        8½  |   
|     2  |        1  |        Mencos Claudia  |        1921  |        GUA  |        3  |        8  |   
|     3  |        3  |        Sanchez Rodriguez Wilmairi  |        1769  |        PUR  |        2½  |        6  |   
|     4  |        5  |        Blackman Katrina  |        0  |        BAR  |        2  |        11  |   
|     5  |        8  |        Munoz Alba  |        0  |        PAN  |        2  |        9  |   
|     6  |        6  |        Cabrera Chaves   Gloriana  |        0  |        CRC  |        2  |        8½  |   
|     7  |        4  |        Arosemena Dalia  |        0  |        PAN  |        2  |        6½  |   
|     8  |        7  |        Chaves Nicole  |        0  |        CRC  |        1½  |        7½  |   
|     9  |        9  |        Silva Fatima  |        0  |        PAN  |        1  |        7  |   
Mas información en la PAGINA OFICIAL: Federacion Panameña de Ajedrez
Participantes
Standing
- Standing Parcial
(Luego de Ronda 4) 
Emparejamientos :
Próximas Rondas
- 5ª Ronda :
09/08/2009 10:00am - 6ª Ronda :
09/08/2009 03:00pm - 7ª Ronda :
10/08/2009 09:00am